معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111006 | اسم الورقة المالية | بنك صفوة الإسلامي | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SIBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100612018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM SAFWA BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 120,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 120,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.27 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
565 | 2 | 1,282.55 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,067 | 12,885,715 | 117 | 594,590 | 31 | 241,250 | 2,215 | 13,721,555 |
شركات | 22 | 87,136,215 | 6 | 1,121,869 | 1 | 75,000 | 29 | 88,333,084 |
صناديق | 6 | 820,090 | 0 | 0 | 1 | 5,655 | 7 | 825,745 |
مؤسسات | 5 | 16,824,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16,824,074 |
حكومات | 1 | 71,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71,186 |
مشترك | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 |
جمعيات | 2 | 100,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,272 |
المجموع | 2,104 | 117,837,872 | 123 | 1,716,459 | 33 | 321,905 | 2,260 | 119,876,236 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | 62.370 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.383 |
3 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5.550 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 4.380 |
5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 3.668 |
6 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
7 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
المجموع | 87.409 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57