معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.17 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
83,530 | 22 | 181,214.30 | 8 | 3 | 9 | 13 | 5 | 18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,269 | 59,134,993 | 320 | 19,112,206 | 46 | 1,679,547 | 5,635 | 79,926,746 |
شركات | 41 | 26,438,950 | 4 | 9,125,836 | 9 | 82,757,630 | 54 | 118,322,416 |
صناديق | 4 | 687,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 687,489 |
مؤسسات | 3 | 301,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301,501 |
حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
مشترك | 13 | 8,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,633 |
جمعيات | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
المجموع | 5,336 | 86,726,247 | 324 | 28,238,042 | 55 | 84,437,177 | 5,715 | 199,401,466 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
المجموع | 68.530 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02