معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.77 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-09 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 09-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 66,286 | 34 | 184,622.12 | 9 | 10 | 16 | 11 | 13 | 24 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,249 | 59,746,281 | 328 | 18,809,278 | 46 | 1,812,805 | 5,623 | 80,368,364 |
| شركات | 36 | 26,031,758 | 4 | 9,141,319 | 8 | 82,399,330 | 48 | 117,572,407 |
| صناديق | 3 | 697,757 | 0 | 0 | 2 | 42,439 | 5 | 740,196 |
| مؤسسات | 3 | 563,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 563,877 |
| حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
| مشترك | 15 | 9,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,369 |
| جمعيات | 6 | 77,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77,674 |
| المجموع | 5,313 | 87,206,103 | 332 | 27,950,597 | 56 | 84,254,574 | 5,701 | 199,411,274 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
| 2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
| 5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
| 6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
| 7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
| 8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
| 9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
| 10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
| 11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
| المجموع | 68.530 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-09 في تمام الساعة 14:54:50

