معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131080 | اسم الورقة المالية | النقليات السياحية الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JETT | الرقم العالمي ISIN | JO3108011011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO EXPS TRANS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,800,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,800,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.32 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,661 | 11 | 3,474.92 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 487 | 1,707,774 | 76 | 169,787 | 7 | 24,741 | 570 | 1,902,302 |
شركات | 19 | 5,305,590 | 3 | 3,003,594 | 1 | 1,458 | 23 | 8,310,642 |
صناديق | 1 | 78,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,800 |
مؤسسات | 1 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,750 |
حكومات | 1 | 135,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135,936 |
طوائف دينيه | 1 | 7,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,272 |
المجموع | 510 | 7,237,122 | 79 | 3,173,381 | 8 | 26,199 | 597 | 10,436,702 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 21.067 |
2 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 10.000 |
3 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 10.000 |
4 | شركة الظافر للاستثمار | الأردنية | 5.987 |
5 | شركة استرا للاستثمار | الأردنية | 5.705 |
6 | خالد هاشم عطا الشوا | الأردنية | 4.985 |
7 | شركة التقنيه لتجاره المركبات وقطع الغيار | الأردنية | 4.234 |
8 | شركة سنابل للاستثمار | الأردنية | 3.859 |
9 | شركة عمان للاستثمار السياحي | الأردنية | 3.372 |
10 | شركة الفنادق العربية | الفلسطينية | 3.372 |
11 | شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية | الفلسطينية | 3.372 |
12 | شركة الحكمة للخدمات المالية | الأردنية | 2.289 |
13 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.320 |
14 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.259 |
15 | شركة روان للاستثمارات الدولية | الأردنية | 1.120 |
المجموع | 81.941 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57