معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 34.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-15 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 15-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
600 | 30 | 20,770.76 | 12 | 9 | 18 | 18 | 11 | 28 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,691 | 510,938 | 202 | 85,941 | 24 | 14,752 | 1,917 | 611,631 |
شركات | 25 | 22,179,920 | 6 | 20,021,296 | 5 | 23,303,628 | 36 | 65,504,844 |
صناديق | 7 | 99,161 | 0 | 0 | 3 | 22,227 | 10 | 121,388 |
مؤسسات | 3 | 8,712,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,712,046 |
حكومات | 1 | 621,592 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,987 |
المجموع | 1,727 | 32,123,657 | 214 | 27,837,632 | 32 | 23,340,607 | 1,973 | 83,301,896 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
المجموع | 97.199 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-15 في تمام الساعة 15:37:27