معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131213 | اسم الورقة المالية | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | RJAL | الرقم العالمي ISIN | JO3121311018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ROYL JO AIRL/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 363,627,470 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 363,627,470 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.29 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,269 | 7 | 658.01 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 15,364 | 5,164,567 | 272 | 1,745,656 | 37 | 4,538 | 15,673 | 6,914,761 |
شركات | 16 | 351,206,415 | 7 | 827,679 | 4 | 104,932 | 27 | 352,139,026 |
صناديق | 2 | 225,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225,685 |
مؤسسات | 2 | 4,338,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,338,688 |
جمعيات | 2 | 2,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,219 |
المجموع | 15,386 | 360,937,574 | 279 | 2,573,335 | 41 | 109,470 | 15,706 | 363,620,379 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 95.318 |
2 | بنك المال الاردني | الأردنية | 1.227 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.047 |
المجموع | 97.592 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57