معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131232 | اسم الورقة المالية | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CEBC | الرقم العالمي ISIN | JO3123211018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | FARIS NALT INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 16,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 16,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-17 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 17-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 41,895 | 57 | 29,495.00 | 10 | 15 | 18 | 19 | 19 | 35 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,370 | 3,448,868 | 77 | 1,915,653 | 4 | 62,917 | 1,451 | 5,427,438 |
| شركات | 16 | 8,182,429 | 4 | 58,668 | 5 | 2,331,465 | 25 | 10,572,562 |
| المجموع | 1,386 | 11,631,297 | 81 | 1,974,321 | 9 | 2,394,382 | 1,476 | 16,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة النمير للاستثمارات | الأردنية | 29.030 |
| 2 | الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين | الأردنية | 15.625 |
| 3 | Farah Capital Ltd | الباهامية | 12.500 |
| 4 | سعيد لبيب سعيد برانسي | الفلسطينية | 11.000 |
| 5 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 6.250 |
| 6 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 2.993 |
| 7 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 1.884 |
| 8 | امين كامل امين قعوار | الأردنية | 1.197 |
| 9 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | 1.010 |
| المجموع | 81.489 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-17 في تمام الساعة 15:58:25

