تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم - 2026 - حزيران
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.81 4.76 4.86 4.75 4.78 21 5,694 5,865,828 28,065,916.63 2,232 2,253 2,507 4.872
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.13 3.04 3.23 3.00 3.14 20 472 605,398 1,898,404.79 130 92 195 0.404
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.31 1.31 1.34 1.25 1.32 13 49 2,825,366 3,728,947.18 24 19 41 0.042
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.85 4.86 5.00 4.80 4.91 19 244 68,811 338,162.21 52 43 84 0.209
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.72 1.68 1.72 1.68 1.70 14 82 84,958 144,480.50 19 30 44 0.070
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 4.18 3.05 4.30 2.96 3.69 21 1,131 497,575 1,834,876.76 176 267 366 0.968
7 111007 بنك الإتحاد 3.30 2.91 3.46 2.90 3.24 21 612 385,754 1,249,926.53 122 153 245 0.524
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.90 0.84 0.90 0.82 0.85 19 169 210,101 178,727.54 43 48 78 0.145
9 111017 بنك المال الأردني 2.82 2.81 2.83 2.74 2.79 21 785 1,627,083 4,539,375.72 159 162 267 0.672
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.45 1.50 1.54 1.43 1.48 21 969 2,954,667 4,380,601.80 230 156 308 0.829
11 111022 بنك الأردن 2.57 2.65 2.68 2.54 2.61 21 363 336,322 877,095.61 99 59 141 0.311
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.42 1.39 1.42 1.35 1.39 21 658 1,426,689 1,988,218.25 127 157 237 0.563
13 113023 البنك العربي 7.83 7.23 7.83 6.96 7.42 21 5,233 6,360,282 47,212,261.38 497 820 991 4.477
14 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.70 1.71 1.71 1.64 1.67 2 7 638 1,062.90 3 3 6 0.006
15 121003 النسر العربي للتأمين 3.51 3.49 3.51 3.23 3.50 5 8 1,202 4,203.01 6 5 11 0.007
16 121004 التأمين الأردنية 1.41 1.70 1.72 1.32 1.51 17 372 225,030 338,866.53 62 54 72 0.318
17 121005 التأمين العربية - الأردن 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 2 12 16,261 23,253.23 1 4 5 0.010
18 121006 دلتا للتأمين 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1 1 500 435.00 1 1 2 0.001
19 121007 القدس للتأمين 1.65 1.75 1.77 1.65 1.71 6 8 1,690 2,888.13 8 3 10 0.007
20 121008 المتحدة للتأمين 1.37 1.19 1.37 1.19 1.26 4 10 5,040 6,361.62 5 5 8 0.009
21 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.56 0.57 0.58 0.56 0.57 9 84 19,719 11,276.15 10 11 16 0.072
22 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.33 0.32 0.34 0.31 0.33 17 124 169,976 56,769.83 31 35 49 0.106
23 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.55 3.52 3.55 3.45 3.55 7 13 1,531 5,433.92 6 5 11 0.011
24 121021 التأمين الوطنية 1.53 1.75 1.75 1.52 1.56 5 12 3,759 5,879.16 7 5 10 0.010
25 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 7 28 35,150 13,995.00 4 4 8 0.024
26 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.29 1.34 1.34 1.29 1.32 1 3 726 961.34 3 2 4 0.003
27 121025 التأمين الإسلامية 2.57 2.56 2.59 2.50 2.53 18 121 28,488 72,179.16 33 39 66 0.104
28 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.18 0.15 0.18 0.14 0.16 14 133 204,707 32,380.40 25 26 35 0.114
29 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.15 0.18 0.18 0.15 0.17 13 126 110,883 18,469.34 31 18 35 0.108
30 121034 الأولى للتأمين 1.26 1.17 1.26 1.11 1.19 17 323 327,814 388,827.01 57 56 84 0.276
31 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.42 0.39 0.42 0.37 0.40 21 458 257,438 102,019.45 85 72 125 0.392
32 121033 داركم للإستثمار 0.47 0.46 0.50 0.45 0.47 12 31 5,470 2,569.92 14 7 16 0.027
33 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 1.76 1.78 1.81 1.76 1.78 5 6 586 1,041.50 4 2 6 0.005
34 131004 الكهرباء الأردنية 3.87 3.49 3.87 3.46 3.59 21 2,324 1,516,570 5,443,216.88 450 615 915 1.988
35 131005 العربية الدولية للفنادق 0.76 0.75 0.79 0.73 0.76 5 16 1,719 1,305.24 11 6 17 0.014
36 131010 كهرباء محافظة إربد 5.53 5.38 5.65 5.30 5.40 21 235 70,715 381,902.77 42 74 105 0.201
37 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.27 1.26 1.27 1.14 1.19 6 9 2,800 3,324.00 5 6 8 0.008
38 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.58 3.46 3.62 3.40 3.50 19 160 86,446 302,257.35 19 48 60 0.137
39 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.08 0.11 0.11 0.07 0.10 11 47 43,973 4,321.04 22 13 29 0.040
40 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.39 0.40 0.41 0.39 0.39 21 297 333,362 131,098.62 60 52 87 0.254
41 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.17 1.10 1.17 1.06 1.09 14 95 273,245 296,714.87 24 39 48 0.081
42 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.70 0.68 0.71 0.68 0.69 21 587 2,260,378 1,565,384.08 101 170 226 0.502
43 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.13 6.25 6.35 6.11 6.24 15 53 6,046 37,753.33 14 12 25 0.045
44 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 0.98 0.99 1.00 0.97 0.99 11 36 12,412 12,241.81 6 19 24 0.031
45 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.64 0.60 0.65 0.60 0.63 18 157 162,984 102,214.58 38 33 55 0.134
46 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.25 0.24 0.38 0.24 0.33 18 280 896,101 296,265.52 48 44 58 0.240
47 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.11 0.14 0.14 0.09 0.10 16 162 288,420 29,436.46 26 29 37 0.139
48 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.15 1.17 1.18 1.10 1.15 10 71 28,320 32,638.50 13 13 22 0.061
49 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.21 3.30 3.30 3.10 3.22 14 75 33,772 108,671.89 26 15 36 0.064
50 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.52 3.18 3.52 3.09 3.17 16 153 47,003 148,850.39 26 43 56 0.131
51 131062 التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1 2 1,430 2,445.30 1 1 2 0.002
52 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 17 329 1,928,783 74,210.32 89 99 154 0.281
53 131065 الضمان للإستثمار 1.73 1.76 1.76 1.73 1.73 1 5 868 1,503.47 4 1 5 0.004
54 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.48 0.51 0.51 0.46 0.48 10 48 765,294 367,398.94 15 15 25 0.041
55 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.11 0.12 0.07 0.10 21 868 3,760,354 381,517.33 205 184 273 0.743
56 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.08 1.35 1.41 1.06 1.32 18 162 29,444 38,888.27 53 36 69 0.139
57 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.63 0.66 0.73 0.61 0.68 21 745 790,115 537,568.46 148 106 167 0.637
58 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.66 1.60 1.67 1.50 1.58 20 408 228,739 361,111.55 53 110 123 0.349
59 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.70 1.73 1.73 1.63 1.69 16 48 167,347 282,196.16 16 18 33 0.041
60 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.27 1.15 1.27 1.15 1.17 3 9 2,950 3,440.00 5 4 7 0.008
61 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.13 1.19 1.20 1.09 1.16 20 530 633,392 732,834.57 122 83 137 0.453
62 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.20 1.14 1.20 1.14 1.17 2 2 235 273.90 2 1 3 0.002
63 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.77 0.82 0.82 0.76 0.71 17 186 910,171 648,068.00 35 44 55 0.159
64 131087 تطوير العقارات 0.63 0.64 0.71 0.62 0.67 21 989 1,108,878 739,755.61 190 150 208 0.846
65 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.27 1.30 1.30 1.27 1.28 3 10 1,435 1,834.41 4 4 8 0.009
66 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.42 0.38 0.42 0.36 0.39 21 696 786,840 309,410.34 94 167 198 0.595
67 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.47 0.47 0.45 0.46 13 41 39,216 17,960.30 14 12 23 0.035
68 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.18 1.11 1.18 1.05 1.10 10 55 175,469 193,333.08 16 18 28 0.047
69 131206 الإتصالات الأردنية 3.81 3.72 3.82 3.59 3.72 21 1,585 1,831,674 6,810,139.61 218 356 483 1.356
70 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.78 1.78 1.79 1.78 1.78 3 5 1,766 3,150.11 4 2 5 0.004
71 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.16 1.19 1.20 1.12 1.16 21 350 313,803 365,446.55 56 58 92 0.299
72 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.49 0.50 0.51 0.48 0.50 20 169 103,826 51,420.80 72 34 91 0.145
73 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.27 0.30 0.36 0.27 0.31 21 2,006 4,534,535 1,408,734.87 276 301 363 1.716
74 131219 بندار للتمويل الإسلامي 1.33 1.35 1.35 1.33 1.34 6 8 1,306 1,744.27 6 2 8 0.007
75 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 4.35 4.05 4.35 4.05 4.19 2 3 752 3,151.20 2 3 5 0.003
76 131221 البتراء للتعليم 3.94 4.04 4.10 3.93 4.02 15 35 72,986 293,073.20 7 13 17 0.030
77 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.20 3.09 3.40 3.09 3.20 8 20 14,641 46,834.60 8 5 13 0.017
78 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.22 0.18 0.23 0.18 0.19 18 138 93,813 18,089.75 40 39 62 0.118
79 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.20 0.19 0.20 0.18 0.18 15 103 81,237 15,023.52 16 45 53 0.088
80 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.34 0.34 0.37 0.31 0.34 20 469 546,924 187,079.10 83 75 111 0.401
81 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.20 1.18 1.21 1.15 1.17 15 60 10,874 12,749.56 22 18 33 0.051
82 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.64 0.62 0.64 0.61 0.62 18 80 565,744 350,995.42 35 28 57 0.068
83 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.94 0.83 0.95 0.71 0.84 21 820 329,225 275,805.93 117 101 158 0.702
84 131231 الأمل القابضة 0.90 0.90 0.90 0.86 0.89 3 16 16,072 14,337.66 7 5 12 0.014
85 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.50 0.49 0.51 0.48 0.50 19 153 96,275 47,728.10 39 35 59 0.131
86 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 3.02 2.80 3.08 2.63 2.88 20 501 185,317 533,810.60 86 86 120 0.429
87 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.81 0.87 0.87 0.73 0.81 21 807 627,011 506,076.06 100 128 152 0.690
88 131236 الإحداثيات العقارية 0.65 0.60 0.66 0.59 0.63 18 116 49,835 31,489.30 37 26 45 0.099
89 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.87 0.86 0.90 0.83 0.86 4 8 989 850.60 5 5 9 0.007
90 131239 فينيكس العربية القابضة 0.59 0.71 0.73 0.58 0.64 21 3,195 10,794,942 6,960,880.39 531 403 565 2.734
91 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 2.42 2.44 2.45 2.42 2.42 1 9 75,633 183,049.50 8 1 8 0.008
92 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.81 0.76 0.81 0.76 0.80 5 22 4,766 3,810.49 5 9 13 0.019
93 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.83 0.79 0.86 0.78 0.82 21 412 405,213 330,801.87 96 121 181 0.352
94 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.36 0.36 0.37 0.34 0.36 19 232 163,599 58,248.45 54 37 74 0.198
95 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.45 0.48 0.49 0.42 0.46 21 1,164 1,852,544 847,281.67 195 166 238 0.996
96 131248 شيركو للأوراق المالية 0.34 0.32 0.34 0.31 0.31 12 97 209,992 65,900.68 21 40 49 0.083
97 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.40 0.41 0.45 0.40 0.42 20 405 240,009 99,989.65 97 59 125 0.347
98 131251 الأولى للتمويل 0.59 0.59 0.62 0.58 0.60 21 285 232,541 139,099.42 132 30 143 0.244
99 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.87 1.86 1.95 1.86 1.86 3 10 20,972 39,047.55 4 3 7 0.009
100 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.66 0.64 0.66 0.59 0.63 6 14 1,215 760.30 5 7 8 0.012
101 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.50 0.51 0.53 0.49 0.50 16 148 1,270,329 635,520.97 38 35 56 0.127
102 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.64 0.62 0.66 0.61 0.63 18 211 87,290 55,000.17 45 57 80 0.181
103 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.68 0.63 0.68 0.61 0.64 21 478 444,325 285,850.76 80 101 141 0.409
104 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.34 0.29 0.34 0.28 0.31 20 684 1,754,747 539,578.56 84 180 182 0.585
105 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.19 1.18 1.21 1.11 1.17 12 55 16,205 19,019.43 11 21 22 0.047
106 131261 الركائز للإستثمار 0.46 0.45 0.48 0.44 0.47 14 81 41,140 19,176.00 31 15 38 0.069
107 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 15 82 499,014 15,274.68 26 39 61 0.070
108 131263 البطاقات العالمية 0.12 0.10 0.12 0.09 0.10 21 310 574,786 57,846.54 62 70 89 0.265
109 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3.89 3.90 3.90 3.89 3.90 9 11 2,300 8,964.00 2 2 4 0.009
110 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.76 0.76 0.80 0.73 0.77 19 337 139,833 107,853.64 50 47 57 0.288
111 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.40 0.37 0.40 0.37 0.39 14 94 62,377 24,121.53 23 20 36 0.080
112 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.36 0.33 0.36 0.32 0.34 21 387 294,374 100,753.69 95 105 154 0.331
113 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.30 0.30 0.28 0.29 18 75 530,922 153,969.20 56 12 63 0.064
114 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.85 0.83 0.88 0.81 0.84 21 1,219 2,199,914 1,850,205.15 238 225 347 1.043
115 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.52 0.46 0.54 0.42 0.48 20 317 48,648 23,287.96 47 57 74 0.271
116 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.75 0.74 0.76 0.72 0.74 21 466 409,234 301,829.31 67 59 98 0.399
117 131275 سبائك للإستثمار 0.72 0.72 0.72 0.71 0.72 10 24 21,152 15,214.65 16 3 17 0.021
118 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.38 0.38 0.41 0.37 0.38 18 164 324,386 124,631.01 40 38 60 0.140
119 131281 أمواج العقارية 0.21 0.22 0.23 0.21 0.21 18 155 151,056 32,151.86 41 42 63 0.133
120 131282 دار الأمان للاستثمار 0.44 0.44 0.47 0.43 0.44 19 271 245,526 107,991.83 45 39 52 0.232
121 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.76 0.74 0.84 0.74 0.76 8 21 5,858 4,456.99 14 4 17 0.018
122 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.66 0.67 0.67 0.60 0.63 6 33 5,348 3,368.74 8 14 16 0.028
123 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.43 0.43 0.45 0.42 0.44 18 149 79,180 34,460.12 32 38 50 0.127
124 131286 آفاق للطاقة 2.64 2.48 2.64 2.38 2.50 21 1,008 354,871 885,679.08 172 270 370 0.862
125 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.33 0.32 0.39 0.31 0.35 20 747 900,652 317,934.77 136 169 198 0.639
126 131289 رم للوساطة المالية 1.05 1.22 1.39 1.04 1.25 20 1,059 348,478 437,014.65 105 82 105 0.906
127 131290 العبور للشحن والنقل 0.75 0.78 0.82 0.73 0.77 14 60 9,520 7,359.85 16 12 20 0.051
128 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.90 1.88 1.94 1.80 1.85 7 52 38,816 71,930.78 17 14 25 0.044
129 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.38 1.70 1.83 1.35 1.63 21 786 340,772 554,712.03 101 94 114 0.672
130 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.24 2.64 2.64 2.14 2.35 13 141 24,142 56,767.17 30 17 34 0.121
131 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 1.03 0.90 1.03 0.88 0.94 21 604 198,833 186,562.00 78 80 110 0.517
132 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.35 0.61 0.64 0.35 0.49 21 979 700,572 342,601.76 133 140 154 0.838
133 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.65 0.64 0.69 0.63 0.66 11 63 29,096 19,207.01 25 22 40 0.054
134 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.34 0.38 0.42 0.32 0.37 21 2,296 6,280,577 2,352,881.81 429 384 524 1.964
135 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.21 1.18 1.22 1.15 1.18 21 433 729,628 864,443.31 107 80 150 0.370
136 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.84 0.69 0.85 0.69 0.76 11 64 8,483 6,411.73 12 16 19 0.055
137 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 16 98 884,108 26,639.10 25 46 57 0.084
138 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.21 0.20 0.22 0.18 0.19 21 564 1,704,274 323,756.77 83 183 207 0.483
139 141004 الألبان الأردنية 2.34 2.04 2.34 2.04 2.30 5 16 444 1,022.30 10 6 15 0.014
140 141005 العامة للتعدين 2.40 2.64 2.64 2.17 2.38 6 10 755 1,793.14 7 4 11 0.009
141 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.27 1.16 1.34 1.16 1.21 12 75 8,897 10,795.46 27 22 40 0.064
142 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.83 0.85 0.82 0.83 14 47 14,254 11,795.55 20 19 38 0.040
143 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.86 0.83 0.87 0.82 0.84 12 77 15,368 12,889.91 19 21 31 0.066
144 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.16 1.14 1.18 1.12 1.15 21 673 616,777 707,665.78 133 206 303 0.576
145 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.90 2.80 2.94 2.71 2.85 14 122 122,924 350,249.52 30 33 52 0.104
146 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 32.89 15.50 33.30 14.60 17.59 21 29,109 7,508,622 132,098,739.85 1,474 4,268 4,504 24.905
147 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.80 0.70 0.81 0.70 0.76 14 113 55,978 42,803.04 33 22 42 0.097
148 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.30 1.05 1.35 1.04 1.16 8 40 3,828 4,442.43 16 7 19 0.034
149 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.35 2.12 2.35 2.12 2.24 2 2 100 223.50 2 1 3 0.002
150 141029 الإستثمارات العامة 2.75 2.44 2.84 2.40 2.47 10 43 15,535 38,326.11 6 10 12 0.037
151 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.26 0.30 0.30 0.24 0.26 5 41 359,104 93,329.68 13 11 20 0.035
152 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.21 0.20 0.23 0.18 0.21 21 692 1,266,354 265,233.56 133 164 215 0.592
153 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.01 0.97 1.04 0.93 0.97 21 449 141,513 137,810.26 135 90 186 0.384
154 141043 البوتاس العربية 39.70 40.40 41.40 39.50 40.27 20 410 14,580 587,157.94 102 115 190 0.351
155 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.90 1.88 1.94 1.80 1.84 15 164 37,237 68,603.64 15 37 43 0.140
156 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.49 0.49 0.51 0.49 0.50 7 41 24,025 11,988.51 22 13 30 0.035
157 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.32 0.32 0.37 0.30 0.32 20 348 123,961 40,278.12 45 55 65 0.298
158 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.39 1.31 1.42 1.22 1.34 20 3,804 11,015,743 14,812,314.73 1,224 1,278 1,311 3.255
159 141070 حديد الأردن 0.16 0.22 0.22 0.15 0.20 21 1,809 6,430,485 1,254,413.30 320 333 446 1.548
160 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.12 0.14 0.15 0.10 0.13 20 495 1,570,121 206,055.47 105 113 155 0.424
161 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.44 0.46 0.50 0.37 0.44 19 847 517,498 228,382.97 115 127 151 0.725
162 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.72 0.69 0.74 0.69 0.71 17 55 31,750 22,589.90 23 8 30 0.047
163 141094 دارالغذاء 1.00 1.03 1.05 0.96 0.99 10 66 24,270 23,993.31 18 18 29 0.056
164 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.19 0.20 0.18 0.18 21 558 1,197,931 220,919.53 101 159 202 0.477
165 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.21 2.22 2.29 2.18 2.23 9 49 14,246 31,816.88 15 14 28 0.042
166 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 4.95 5.30 5.30 4.95 5.15 7 17 596 3,069.85 11 4 13 0.015
167 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.20 0.20 0.23 0.20 0.21 7 13 2,823 586.93 6 3 7 0.011
168 141203 الترافرتين 0.07 0.10 0.11 0.06 0.08 19 275 565,751 46,526.45 84 60 99 0.235
169 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.49 1.49 1.51 1.45 1.48 21 286 474,114 703,219.73 76 46 101 0.245
170 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.86 0.85 0.89 0.83 0.86 21 223 162,994 140,309.33 66 56 97 0.191
171 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.95 3.19 3.95 3.15 3.32 21 423 105,940 351,295.78 43 94 113 0.362
172 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.26 3.13 3.26 3.11 3.24 8 15 5,340 17,308.05 8 9 16 0.013
173 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.73 0.68 0.73 0.67 0.69 17 167 107,546 74,275.21 34 49 71 0.143
174 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.59 1.58 1.80 1.55 1.67 21 7,483 14,674,322 24,435,562.65 1,878 1,997 2,137 6.402
175 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.18 0.19 0.20 0.18 0.18 7 22 8,322 1,531.84 11 11 16 0.019
176 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.52 0.52 0.55 0.47 0.51 19 364 189,079 96,894.60 59 62 87 0.311
177 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.68 1.67 1.68 1.67 1.68 2 4 345 578.75 2 4 6 0.003
178 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 1.17 1.20 1.20 1.17 1.19 2 2 143 170.10 2 2 4 0.002
179 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.30 4.29 4.30 4.10 4.29 1 3 540 2,317.80 3 2 5 0.003
180 141224 اسمنت الشمالية 1.67 1.58 1.70 1.50 1.60 6 19 7,610 12,163.83 6 11 16 0.016
181 142041 مصفاة البترول الأردنية 9.15 8.50 9.30 8.01 8.83 21 11,155 5,170,363 45,675,197.60 1,241 1,346 1,951 9.544
المجموع الكلي 116,880 139,909,593 364,644,887.12 10,055 11,872 13,113 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-07-01 في تمام الساعة 17:16:45
Share