معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131245 | اسم الورقة المالية | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | NCMD | الرقم العالمي ISIN | JO3124511010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NOR DIVSFD INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 1,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.46 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
650 | 6 | 941.20 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 443 | 124,300 | 16 | 4,905 | 1 | 500 | 460 | 129,705 |
شركات | 10 | 39,231 | 2 | 830,995 | 0 | 0 | 12 | 870,226 |
صناديق | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
المجموع | 454 | 163,535 | 18 | 835,900 | 1 | 500 | 473 | 999,935 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ان سي ام للاستثمار | الكويتية | 82.181 |
2 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 3.646 |
3 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 2.327 |
4 | فؤاد محمد خليل الزعاتره | الأردنية | 2.220 |
5 | زياد شكري بطرس السلايطه | الأردنية | 1.394 |
6 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1.350 |
المجموع | 93.118 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57