معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131090 | اسم الورقة المالية | المتحدة للإستثمارات المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UCFI | الرقم العالمي ISIN | JO3109011010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UTD FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 4,253,165 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.18 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-29 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 4,746,835 | 2026-06-22 |
| المجموع | 4,746,835 | |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 310 | 8 | 374.00 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 108 | 65,229 | 9 | 1,481 | 0 | 0 | 117 | 66,710 |
| شركات | 4 | 8,933,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,933,126 |
| حكومات | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| المجموع | 113 | 8,998,519 | 9 | 1,481 | 0 | 0 | 122 | 9,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | 89.676 |
| 2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 9.451 |
| المجموع | 99.127 | ||

