تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم - 2025 - كانون اول
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.52 4.60 4.60 4.45 4.51 22 2,722 3,117,577 14,061,913.51 1,084 1,117 1,241 3.189
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.25 3.45 3.49 3.15 3.35 22 574 684,164 2,291,576.93 131 80 162 0.673
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.25 1.22 1.29 1.21 1.24 8 41 45,490 56,575.81 12 20 27 0.048
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.34 4.43 4.43 4.22 4.35 20 206 120,857 525,975.64 48 42 76 0.241
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.51 1.61 1.73 1.48 1.59 15 268 567,464 900,082.19 38 63 79 0.314
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 2.94 2.96 3.01 2.80 2.90 22 542 289,855 839,795.38 84 154 199 0.635
7 111007 بنك الإتحاد 2.48 2.97 3.15 2.44 2.80 22 1,014 2,422,639 6,792,338.88 190 237 345 1.188
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.74 0.93 0.98 0.73 0.87 20 635 1,164,884 1,008,623.71 131 133 198 0.744
9 111017 بنك المال الأردني 3.06 3.14 3.14 2.98 3.05 22 1,945 6,085,210 18,579,292.98 252 296 373 2.279
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.52 1.55 1.60 1.45 1.52 22 1,248 2,121,700 3,234,188.55 164 215 279 1.462
11 111022 بنك الأردن 2.65 2.66 2.68 2.56 2.64 22 413 542,911 1,434,418.69 56 107 145 0.484
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.34 1.52 1.55 1.33 1.43 22 1,195 2,294,501 3,274,943.73 206 151 276 1.400
13 113023 البنك العربي 6.91 6.85 7.06 6.69 6.87 22 3,404 3,205,350 22,021,225.02 338 686 822 3.989
14 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.40 1.47 1.47 1.40 1.44 3 3 300 430.50 2 2 4 0.004
15 121003 النسر العربي للتأمين 3.50 3.51 3.51 3.49 3.51 2 6 217 761.08 2 4 6 0.007
16 121004 التأمين الأردنية 1.23 1.16 1.23 1.12 1.15 9 35 10,163 11,664.68 7 11 16 0.041
17 121005 التأمين العربية - الأردن 1.30 1.44 1.44 1.30 1.33 11 51 50,815 67,538.40 11 6 15 0.060
18 121006 دلتا للتأمين 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1 2 356,216 295,659.28 2 1 3 0.002
19 121007 القدس للتأمين 1.75 1.70 1.75 1.70 1.73 3 4 26 45.10 2 3 4 0.005
20 121008 المتحدة للتأمين 1.14 1.13 1.14 1.13 1.13 1 5 600 679.00 2 2 3 0.006
21 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.60 0.60 0.63 0.60 0.61 7 21 13,099 7,925.79 9 6 14 0.025
22 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.35 0.36 0.37 0.33 0.35 21 339 248,891 86,840.06 71 57 79 0.397
23 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.10 3.13 3.15 3.00 3.07 8 24 1,873 5,742.04 7 9 14 0.028
24 121021 التأمين الوطنية 1.61 1.95 1.95 1.61 1.86 7 13 2,263 4,211.64 6 4 8 0.015
25 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.37 0.39 0.39 0.37 0.39 5 9 3,200 1,246.13 4 4 8 0.011
26 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1 1 6 7.38 1 1 2 0.001
27 121025 التأمين الإسلامية 2.13 2.00 2.13 1.96 2.01 19 81 24,679 49,492.01 24 32 47 0.095
28 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.09 0.13 0.13 0.09 0.11 8 58 101,916 11,207.80 20 25 32 0.068
29 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.43 0.35 0.43 0.35 0.37 7 10 3,250 1,190.50 4 3 7 0.012
30 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.19 0.22 0.26 0.19 0.25 10 34 29,049 7,196.30 8 11 14 0.040
31 121034 الأولى للتأمين 0.83 1.12 1.13 0.82 0.99 22 1,289 1,223,734 1,209,716.92 186 164 221 1.510
32 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.27 0.32 0.34 0.26 0.30 21 1,635 2,036,619 616,032.95 204 216 267 1.916
33 121033 داركم للإستثمار 0.54 0.53 0.58 0.51 0.54 20 213 31,770 17,075.70 22 25 28 0.250
34 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 1.68 1.75 1.75 1.68 1.73 1 2 64 111.02 2 2 3 0.002
35 131004 الكهرباء الأردنية 3.27 3.68 3.87 3.27 3.49 22 2,779 1,785,653 6,238,514.89 514 618 823 3.256
36 131005 العربية الدولية للفنادق 0.76 0.78 0.78 0.75 0.76 12 28 5,751 4,394.61 9 4 13 0.033
37 131010 كهرباء محافظة إربد 6.20 6.51 6.54 6.20 6.40 20 183 15,135 96,828.05 45 43 79 0.214
38 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.25 1.28 1.30 1.25 1.28 7 28 2,067,673 2,643,040.97 13 5 13 0.033
39 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.31 3.49 3.49 3.31 3.41 14 105 13,505 46,066.33 34 30 51 0.123
40 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 8 31 21,889 1,644.60 21 8 28 0.036
41 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.59 0.47 0.61 0.47 0.53 22 691 737,427 393,553.36 104 142 165 0.810
42 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.95 1.19 1.21 0.95 1.08 17 233 126,889 136,513.88 56 46 69 0.273
43 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.68 0.76 0.76 0.67 0.72 22 2,192 6,333,650 4,583,597.65 488 374 599 2.568
44 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.45 6.50 6.55 6.30 6.39 14 60 8,933 57,092.80 11 18 26 0.070
45 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.05 1.06 1.06 1.03 1.04 10 23 4,530 4,702.32 8 6 13 0.027
46 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.61 0.65 0.65 0.59 0.63 22 329 326,669 204,510.51 62 84 111 0.386
47 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.24 0.27 0.27 0.24 0.25 12 41 10,027 2,509.95 9 6 13 0.048
48 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 14 60 65,918 5,318.93 18 18 26 0.070
49 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.00 1.49 1.49 1.00 1.18 13 233 95,852 112,694.30 57 49 68 0.273
50 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.83 1.92 1.92 1.83 1.86 6 29 25,795 48,000.20 5 2 7 0.034
51 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 0.73 0.76 0.76 0.70 0.73 2 12 5,365 3,902.51 7 3 9 0.014
52 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.34 3.40 3.48 3.34 3.40 13 52 14,114 48,020.93 26 13 36 0.061
53 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.73 3.10 3.10 2.70 2.88 12 68 72,179 207,934.98 27 11 36 0.080
54 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 20 373 2,207,737 66,452.25 51 105 130 0.437
55 131065 الضمان للإستثمار 1.96 1.90 1.96 1.90 1.93 2 2 200 386.00 2 2 4 0.002
56 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.54 0.52 0.54 0.48 0.50 15 74 484,647 242,007.31 16 16 20 0.087
57 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.11 0.13 0.13 0.10 0.11 22 643 2,412,072 275,708.61 158 164 244 0.753
58 131071 الأردنية لضمان القروض 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 3 4,100 4,100.00 2 1 3 0.004
59 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.26 1.21 1.32 1.17 1.20 18 262 1,414,607 1,695,824.89 41 58 68 0.307
60 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.67 0.68 0.70 0.66 0.68 21 431 653,405 444,886.81 74 96 126 0.505
61 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.35 1.50 1.60 1.35 1.49 21 1,113 1,071,608 1,597,140.51 213 173 263 1.304
62 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.93 2.00 2.00 1.93 1.97 2 3 2,830 5,578.60 3 2 4 0.004
63 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.80 2.10 2.15 1.80 1.96 20 247 71,192 139,193.49 52 44 63 0.289
64 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.44 1.44 1.48 1.40 1.42 10 19 2,568 3,654.66 5 6 8 0.022
65 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.86 0.87 0.89 0.85 0.86 21 152 105,210 90,331.02 36 46 69 0.178
66 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 3 7 550 657.00 2 2 3 0.008
67 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.20 1.07 1.26 1.03 1.16 21 371 36,525 42,387.50 43 37 43 0.435
68 131087 تطوير العقارات 0.73 0.71 0.75 0.67 0.71 22 731 1,030,571 728,133.06 131 141 162 0.857
69 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.17 0.92 1.18 0.92 1.06 13 95 3,154 3,334.54 12 23 23 0.111
70 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.48 0.48 0.50 0.45 0.47 22 764 828,563 389,868.99 144 177 215 0.895
71 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.43 0.48 0.49 0.41 0.43 17 188 793,140 340,993.05 31 52 58 0.220
72 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.00 1.30 1.34 1.00 1.22 18 149 78,030 94,949.98 40 32 49 0.175
73 131206 الإتصالات الأردنية 3.10 3.12 3.15 3.07 3.10 22 5,141 7,569,323 23,494,646.36 2,083 2,173 2,291 6.024
74 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.90 1.85 1.90 1.82 1.90 2 8 30,112 57,211.99 5 4 7 0.009
75 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.85 0.90 0.94 0.85 0.90 19 323 236,010 212,467.06 77 54 100 0.378
76 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 1.43 1.42 1.43 1.42 1.43 1 2 125 178.25 1 1 2 0.002
77 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.47 0.56 0.59 0.45 0.53 20 532 458,407 245,156.40 122 102 167 0.623
78 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.13 0.14 0.14 0.12 0.13 22 560 1,653,508 213,299.86 102 123 152 0.656
79 131219 بندار للتمويل الإسلامي 1.30 1.52 1.52 1.30 1.39 5 6 331 461.12 4 3 7 0.007
80 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 3.80 3.92 3.92 3.78 3.91 4 4 143 558.78 3 2 5 0.005
81 131221 البتراء للتعليم 3.75 4.00 4.08 3.75 3.83 15 52 24,892 95,213.89 15 16 27 0.061
82 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.32 2.37 2.40 2.32 2.38 12 37 36,227 86,232.33 9 8 15 0.043
83 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.13 0.17 0.19 0.13 0.17 21 391 558,515 92,827.83 63 72 97 0.458
84 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.23 0.24 0.24 0.22 0.22 15 139 97,321 21,771.85 30 41 51 0.163
85 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.25 0.24 0.26 0.23 0.24 20 170 138,738 33,176.68 32 38 45 0.199
86 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.21 1.24 1.26 1.20 1.23 22 188 92,471 113,563.98 56 56 93 0.220
87 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.60 0.66 0.70 0.60 0.65 19 307 1,348,230 876,043.87 56 56 75 0.360
88 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.94 1.10 1.13 0.72 0.98 21 866 221,985 217,598.74 94 67 103 1.015
89 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0.90 0.99 0.99 0.88 0.92 5 18 13,233 12,119.21 9 6 15 0.021
90 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.47 0.48 0.48 0.46 0.47 21 109 64,787 30,164.89 39 29 62 0.128
91 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.38 2.42 2.47 2.31 2.37 14 126 23,798 56,468.91 27 34 42 0.148
92 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.35 0.33 0.35 0.29 0.32 21 715 730,863 236,291.14 115 124 168 0.838
93 131236 الإحداثيات العقارية 0.55 0.56 0.58 0.55 0.56 20 123 54,319 30,292.68 36 33 46 0.144
94 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.98 0.98 1.00 0.90 0.96 7 56 5,285 5,047.26 14 14 19 0.066
95 131239 فينيكس العربية القابضة 0.47 0.54 0.55 0.47 0.53 22 1,326 3,537,607 1,858,469.97 325 250 384 1.554
96 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 2.77 2.78 2.78 2.64 2.76 2 8 196,099 542,070.22 6 3 8 0.009
97 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.86 0.94 0.95 0.86 0.90 6 33 8,822 7,976.20 11 4 13 0.039
98 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.78 0.84 0.84 0.77 0.81 22 991 1,376,058 1,117,981.60 212 211 289 1.161
99 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.46 1.68 1.68 1.45 1.52 9 101 22,042 33,483.43 15 11 19 0.118
100 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.26 0.26 0.27 0.25 0.26 18 64 70,097 18,236.58 20 24 38 0.075
101 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.42 0.43 0.43 0.41 0.42 21 269 282,469 117,975.31 58 77 109 0.315
102 131248 شيركو للأوراق المالية 0.34 0.35 0.35 0.33 0.34 19 193 157,717 53,498.49 36 49 62 0.226
103 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.48 0.50 0.52 0.46 0.48 22 981 1,019,901 493,562.46 125 160 193 1.149
104 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 0.33 0.33 0.34 0.32 0.33 2 11 1,441 469.33 5 4 9 0.013
105 131251 الأولى للتمويل 0.58 0.74 0.75 0.57 0.68 22 479 458,463 312,238.33 113 45 114 0.561
106 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.99 2.04 2.04 1.98 1.99 4 8 1,449 2,882.96 2 5 6 0.009
107 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.38 0.39 0.42 0.37 0.40 18 128 54,106 21,509.87 33 29 44 0.150
108 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.46 0.55 0.55 0.46 0.54 21 381 4,238,769 2,283,248.18 87 105 128 0.446
109 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.71 0.74 0.76 0.70 0.73 22 577 355,420 259,425.62 123 99 157 0.676
110 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.65 0.66 0.67 0.62 0.65 22 593 787,403 512,826.81 103 118 160 0.695
111 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.42 0.41 0.44 0.39 0.41 22 537 1,284,420 530,262.39 134 141 183 0.629
112 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.37 1.41 1.41 1.30 1.35 20 195 30,813 41,484.36 29 25 36 0.228
113 131261 الركائز للإستثمار 0.47 0.47 0.48 0.45 0.47 15 96 28,243 13,134.17 24 16 33 0.112
114 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 19 138 541,766 15,558.65 48 41 76 0.162
115 131263 البطاقات العالمية 0.07 0.08 0.09 0.06 0.07 18 222 415,906 30,304.44 48 64 82 0.260
116 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.80 0.79 0.83 0.78 0.80 22 220 76,362 61,111.64 43 31 55 0.258
117 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 12 61 47,179 17,195.11 26 17 39 0.071
118 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.40 0.42 0.42 0.38 0.40 22 360 247,015 98,957.89 99 94 141 0.422
119 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.30 0.30 0.28 0.28 19 89 70,472 19,912.38 51 21 65 0.104
120 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.77 0.78 0.81 0.76 0.78 22 1,413 2,303,426 1,791,605.99 231 244 335 1.656
121 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.97 0.89 0.97 0.89 0.94 5 7 250 236.10 4 3 6 0.008
122 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.72 0.74 0.74 0.71 0.73 22 423 431,468 313,727.18 78 88 128 0.496
123 131275 سبائك للإستثمار 0.75 0.63 0.79 0.60 0.65 19 186 121,276 79,014.16 31 65 69 0.218
124 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.38 0.44 0.46 0.37 0.43 21 819 1,742,234 747,518.12 143 161 185 0.960
125 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.73 0.95 0.97 0.71 0.86 14 118 60,281 51,839.22 33 21 38 0.138
126 131281 أمواج العقارية 0.27 0.28 0.30 0.27 0.28 15 197 328,546 91,142.90 56 55 84 0.231
127 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.45 0.45 0.46 0.42 0.44 19 220 170,865 75,305.03 31 45 54 0.258
128 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.84 0.86 0.89 0.81 0.86 5 45 9,045 7,769.23 15 10 20 0.053
129 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.52 0.50 0.53 0.47 0.50 19 283 132,127 65,539.21 46 74 80 0.332
130 131286 آفاق للطاقة 2.13 2.30 2.33 2.08 2.19 22 2,100 2,653,354 5,821,844.08 246 365 439 2.461
131 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.35 0.37 0.37 0.34 0.35 19 159 84,284 29,752.51 36 36 61 0.186
132 131288 المجموعة المتحدة للنقل البري 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 1 1 199 692.52 1 1 2 0.001
133 131289 رم للوساطة المالية 0.41 0.40 0.42 0.37 0.40 22 562 676,583 268,234.38 133 104 158 0.659
134 131290 العبور للشحن والنقل 0.69 0.70 0.72 0.61 0.67 16 137 24,961 16,847.79 22 26 28 0.161
135 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.44 1.67 1.71 1.44 1.61 16 300 125,448 201,629.64 29 32 38 0.352
136 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.23 1.21 1.27 1.15 1.20 18 159 41,665 49,864.78 27 37 44 0.186
137 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.83 0.86 0.86 0.82 0.84 16 98 8,976 7,537.29 20 20 31 0.115
138 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.81 0.78 0.84 0.78 0.81 21 517 156,730 126,701.97 51 91 99 0.606
139 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.70 0.72 0.73 0.68 0.71 20 99 31,751 22,464.30 27 32 44 0.116
140 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.21 0.26 0.26 0.21 0.23 22 791 2,334,427 543,554.23 227 155 285 0.927
141 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.12 1.13 1.18 1.09 1.14 22 851 877,259 997,996.11 172 190 266 0.997
142 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 20 181 685,529 27,625.80 50 53 89 0.212
143 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.22 0.24 0.25 0.21 0.23 21 522 850,134 197,015.59 112 151 199 0.612
144 141004 الألبان الأردنية 3.15 3.32 3.32 3.00 3.08 5 19 1,911 5,878.75 9 1 10 0.022
145 141005 العامة للتعدين 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1 2 30 31.20 2 1 3 0.002
146 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.13 1.34 1.34 1.09 1.25 20 420 195,805 244,716.89 77 63 90 0.492
147 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.86 0.86 0.81 0.83 18 90 50,829 42,015.11 30 37 56 0.105
148 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.73 0.80 0.86 0.73 0.81 19 264 71,251 57,550.19 52 43 60 0.309
149 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.11 1.18 1.20 1.11 1.15 22 460 592,137 681,191.60 145 114 216 0.539
150 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.82 2.87 2.93 2.73 2.84 14 144 37,121 105,540.86 38 41 65 0.169
151 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 23.63 23.69 23.79 23.19 23.54 22 4,508 796,051 18,742,450.87 512 881 1,167 5.282
152 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.45 0.51 0.54 0.44 0.51 21 234 142,881 72,236.84 45 40 56 0.274
153 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 0.10 0.11 0.12 0.08 0.10 19 413 627,341 62,733.30 67 87 93 0.484
154 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.34 1.85 3.50 1.63 2.52 20 74 271,845 685,643.22 13 16 20 0.087
155 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.29 0.33 0.39 0.27 0.33 10 34 6,089 2,025.89 10 10 15 0.040
156 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.10 0.20 0.20 0.10 0.16 22 923 3,379,576 547,815.61 184 189 256 1.082
157 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.61 1.06 1.24 0.61 0.73 17 2,327 32,160,029 23,603,769.48 318 284 407 2.727
158 141043 البوتاس العربية 34.40 37.84 38.60 34.10 36.94 21 736 31,692 1,170,741.35 139 133 216 0.862
159 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.83 1.90 1.95 1.83 1.84 13 81 314,171 577,337.96 25 16 38 0.095
160 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.53 0.55 0.55 0.51 0.53 18 134 56,776 30,142.61 34 33 46 0.157
161 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.40 0.43 0.46 0.38 0.41 13 126 22,549 9,171.00 29 20 40 0.148
162 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.06 1.27 1.27 1.05 1.16 22 2,673 3,638,209 4,230,061.12 341 323 422 3.132
163 141070 حديد الأردن 0.13 0.15 0.15 0.12 0.14 18 289 638,699 87,542.93 97 90 151 0.339
164 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 1 2 78 66.31 2 1 3 0.002
165 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.17 0.18 0.18 0.15 0.16 22 559 861,363 138,743.00 88 127 137 0.655
166 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.57 0.58 0.60 0.53 0.56 22 785 515,697 289,959.80 100 121 143 0.920
167 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.71 0.74 0.74 0.68 0.70 19 126 134,687 94,337.01 23 34 45 0.148
168 141094 دارالغذاء 0.71 0.75 0.75 0.70 0.72 12 128 35,756 25,868.89 28 33 43 0.150
169 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.23 0.23 0.18 0.20 22 965 2,321,350 456,181.75 180 256 305 1.131
170 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 1.87 2.00 2.03 1.85 1.95 19 115 29,234 56,937.33 28 19 37 0.135
171 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 3.90 3.90 3.90 3.85 3.90 5 10 507 1,976.50 5 7 12 0.012
172 141203 الترافرتين 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 19 173 315,441 26,047.43 51 49 75 0.203
173 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.24 1.27 1.30 1.19 1.24 19 420 146,552 182,425.81 51 59 75 0.492
174 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.83 0.97 0.97 0.82 0.92 22 554 412,299 377,299.12 126 115 172 0.649
175 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 2.86 2.95 3.05 2.86 2.94 20 263 84,715 249,069.93 60 46 88 0.308
176 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.10 3.30 3.35 3.10 3.19 16 66 15,509 49,409.09 18 20 32 0.077
177 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.87 0.79 0.87 0.75 0.77 21 528 498,120 381,623.22 60 139 151 0.619
178 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.18 1.27 1.32 1.17 1.24 22 3,736 8,743,862 10,854,577.90 485 558 685 4.378
179 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.21 0.20 0.22 0.19 0.20 9 28 6,131 1,206.20 8 11 16 0.033
180 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.45 0.65 0.65 0.37 0.46 21 1,462 1,519,399 700,298.99 175 198 206 1.713
181 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.55 1.60 1.60 1.55 1.57 3 7 760 1,191.60 6 3 9 0.008
182 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 1.30 1.20 1.30 1.10 1.26 6 20 993 1,249.45 4 8 10 0.023
183 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.28 4.50 4.50 4.28 4.34 1 3 1,250 5,430.00 2 2 4 0.004
184 141224 اسمنت الشمالية 1.90 2.18 2.18 1.90 2.07 18 126 37,988 78,626.07 26 18 32 0.148
185 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.69 5.88 5.95 5.66 5.78 22 2,348 1,349,900 7,806,160.14 554 429 843 2.751
المجموع الكلي 85,343 152,325,078 217,287,465.26 7,575 7,869 8,861 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-31 في تمام الساعة 15:20:17
Share