Electronic Accepted Trades Analysis by Security
Electronic Accepted Trades Analysis by Security - Shares for 09-11-2026
| Jordanian Dinar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | Security Information | Price | No. of Contracts | Securities | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | % | |||||||||
| No. | Name | Open | Close | High | Low | AVG | Sell | Buy | Trades | Sell | Buy | Clients | No. of Contracts | ||||
| 1 | 111001 | Jordan Islamic Bank | 5.05 | 5.03 | 5.08 | 5.03 | 5.06 | 194 | 189,358 | 957,408.13 | 4 | 10 | 11 | 95 | 97 | 129 | 5.107 |
| 2 | 111002 | Jordan Kuwait Bank | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.14 | 3.15 | 12 | 3,540 | 11,162.58 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0.316 |
| 3 | 111004 | The Housing Bank For Trade & Finance | 4.99 | 5.10 | 5.11 | 4.99 | 5.07 | 27 | 5,089 | 25,811.69 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0.711 |
| 4 | 111006 | Safwa Islamic Bank | 3.47 | 3.48 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 8 | 1,258 | 4,376.16 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 0.211 |
| 5 | 111007 | Bank Al Etihad | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.41 | 3.42 | 27 | 17,188 | 58,841.46 | 5 | 8 | 10 | 7 | 16 | 22 | 0.711 |
| 6 | 111009 | Arab Banking Corporation ( Jordan ) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3 | 25,003 | 23,252.79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.079 |
| 7 | 111017 | Capital Bank Of Jordan | 2.75 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.78 | 3 | 1,550 | 4,307.15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.079 |
| 8 | 111021 | Cairo Amman Bank | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 9 | 3,608 | 4,937.96 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0.237 |
| 9 | 111022 | Bank Of Jordan | 2.62 | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 7 | 2,592 | 6,791.32 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.184 |
| 10 | 111027 | Beit Al Mal Saving & Investment For Housing | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 31 | 28,445 | 18,955.80 | 6 | 8 | 11 | 8 | 17 | 23 | 0.816 |
| 11 | 111033 | Jordan Ahli Bank | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 34 | 52,920 | 72,406.77 | 2 | 12 | 12 | 3 | 15 | 18 | 0.895 |
| 12 | 113023 | Arab Bank | 7.35 | 7.45 | 7.50 | 7.35 | 7.46 | 377 | 475,974 | 3,551,648.58 | 28 | 29 | 33 | 122 | 89 | 200 | 9.924 |
| 13 | 121003 | Al-nisr Al-arabi Insurance | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 2 | 93 | 381.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.053 |
| 14 | 121004 | Jordan Insurance | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 19 | 8,996 | 13,856.38 | 2 | 8 | 10 | 2 | 13 | 15 | 0.500 |
| 15 | 121008 | United Insurance | 1.36 | 1.46 | 1.46 | 1.36 | 1.39 | 3 | 1,962 | 2,717.92 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.079 |
| 16 | 121009 | Jordan French Insurance | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1 | 20 | 10.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 17 | 121013 | Al Manara Islamic Insurance | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 100 | 31.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 18 | 121022 | Jordan International Insurance | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 25 | 21,550 | 8,835.50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.658 |
| 19 | 121025 | The Islamic Insurance | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 10 | 2,140 | 5,820.80 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.263 |
| 20 | 121027 | Arab Jordanian Insurance Group | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3 | 700 | 140.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.079 |
| 21 | 121033 | Darkom Investment | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 3 | 170 | 107.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.079 |
| 22 | 121034 | First Insurance | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 6 | 513 | 737.60 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.158 |
| 23 | 131004 | The Jordanian Electric Power | 3.84 | 3.84 | 3.85 | 3.80 | 3.84 | 323 | 534,954 | 2,053,396.18 | 11 | 26 | 29 | 119 | 164 | 183 | 8.502 |
| 24 | 131005 | Arab International Hotels | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 4 | 1,600 | 1,142.80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.105 |
| 25 | 131010 | Irbid District Electricity | 5.66 | 5.75 | 5.75 | 5.66 | 5.67 | 10 | 623 | 3,533.87 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.263 |
| 26 | 131017 | Jordan Decapolis Properties | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 9 | 11,294 | 4,974.86 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.237 |
| 27 | 131018 | National Portfolio Securities | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 5 | 690 | 645.20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.132 |
| 28 | 131019 | Al-tajamouat For Touristic Projects | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 168 | 496,836 | 420,931.52 | 19 | 18 | 29 | 46 | 31 | 73 | 4.422 |
| 29 | 131022 | Jordanian Duty Free Shops | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 4 | 4,057 | 28,196.15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.105 |
| 30 | 131023 | Jordan International Trading Center | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1 | 150 | 163.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 31 | 131025 | Jordanian Expatriates Investment Holding | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 105 | 161,403 | 144,532.01 | 17 | 16 | 24 | 28 | 22 | 48 | 2.764 |
| 32 | 131027 | Resources Company For Development & Investment | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 3 | 205 | 47.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.079 |
| 33 | 131030 | Jordan Press & Publishing | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 7 | 10,370 | 1,874.77 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.184 |
| 34 | 131034 | Salam International Transport & Trading | 1.40 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 10 | 1,500 | 2,096.18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0.263 |
| 35 | 131052 | The Arab International For Education & Investment | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3 | 4,550 | 16,607.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.079 |
| 36 | 131064 | Al Ahlia Enterprises | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 7 | 2,768 | 141.94 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.184 |
| 37 | 131067 | Zara Investment (holding) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 6 | 210,510 | 107,465.20 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.158 |
| 38 | 131069 | Union Investment Corporation | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 5 | 4,193 | 431.23 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.132 |
| 39 | 131073 | Union Land Development | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 11 | 865 | 911.75 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0.290 |
| 40 | 131076 | Al-tajamouat For Catering & Housing | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 103 | 194,250 | 170,160.44 | 17 | 12 | 20 | 24 | 22 | 35 | 2.711 |
| 41 | 131077 | Specialized Investment Compounds | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.73 | 17 | 8,343 | 14,394.42 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 13 | 0.447 |
| 42 | 131080 | Jordan Express Tourist Transport | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 6 | 1,578 | 2,840.40 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.158 |
| 43 | 131082 | Arab East Investment | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 6 | 3,560 | 4,242.90 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.158 |
| 44 | 131097 | Century Investment Group (holding) | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 11 | 16,733 | 7,028.59 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.290 |
| 45 | 131098 | Al Dawliyah For Hotels & Malls | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 19 | 15,066 | 8,738.28 | 9 | 3 | 11 | 10 | 6 | 16 | 0.500 |
| 46 | 131101 | The Real Estate & Investment Portfolio | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 3 | 105 | 113.85 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.079 |
| 47 | 131206 | Jordan Telecom | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 3.98 | 3.99 | 36 | 11,252 | 44,883.98 | 5 | 12 | 13 | 6 | 26 | 32 | 0.948 |
| 48 | 131208 | Transport & Investment Barter | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 16 | 5,869 | 7,932.45 | 6 | 7 | 11 | 6 | 10 | 15 | 0.421 |
| 49 | 131217 | Investors Industrial And Properties | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 29 | 143,242 | 38,426.72 | 9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 22 | 0.763 |
| 50 | 131221 | Petra Education | 4.65 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 1 | 150 | 697.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 51 | 131222 | Philadelphia International Educational Investments | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 7 | 3,501 | 12,078.45 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.184 |
| 52 | 131224 | International Brokerage & Financial Markets | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 2 | 0.28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 53 | 131226 | Jordanian Saudi Investment House For Development & Investment | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 25 | 26,096 | 7,619.97 | 6 | 8 | 11 | 7 | 14 | 20 | 0.658 |
| 54 | 131228 | Offtec Holding Group | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1 | 43 | 49.02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 55 | 131229 | Jordanian Real Estate For Development | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 14 | 10,864 | 7,812.08 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 13 | 0.369 |
| 56 | 131230 | South Electronics | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 41 | 15,940 | 11,379.21 | 5 | 14 | 14 | 8 | 23 | 28 | 1.079 |
| 57 | 131234 | Amad Investment & Real Estate Development | 3.35 | 3.39 | 3.39 | 3.35 | 3.39 | 6 | 760 | 2,572.90 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.158 |
| 58 | 131235 | Winter Valley Tourism Investment | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 17 | 5,196 | 4,708.33 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 0.447 |
| 59 | 131238 | Nobar Trading Investment Company | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.26 | 31 | 5,185 | 11,694.35 | 10 | 5 | 11 | 14 | 5 | 16 | 0.816 |
| 60 | 131239 | Arab Phoenix Holdings | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 15 | 15,865 | 15,512.47 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 15 | 0.395 |
| 61 | 131241 | Contempro For Housing Projects | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1 | 448 | 367.36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 62 | 131243 | Masafat For Specialized Transportation | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 26 | 13,628 | 13,899.23 | 11 | 9 | 16 | 12 | 14 | 24 | 0.684 |
| 63 | 131247 | Arab Investors Union For Real Estates Devoloping | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 9 | 8,955 | 4,656.61 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0.237 |
| 64 | 131248 | Shareco Brokerage | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 12 | 13,913 | 5,282.04 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0.316 |
| 65 | 131251 | First Islamic Finance | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 6 | 728 | 465.92 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0.158 |
| 66 | 131255 | Deera Investment & Real Estate Development | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 35 | 32,389 | 21,979.55 | 11 | 11 | 17 | 15 | 16 | 29 | 0.921 |
| 67 | 131256 | Comprehensive Multiple Transport | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 10 | 1,725 | 1,001.50 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 0.263 |
| 68 | 131258 | Future Arab Investment | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 9 | 6,756 | 4,729.71 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.237 |
| 69 | 131259 | Afaq Holding For Investment & Real Estate Development | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 8 | 1,504 | 544.48 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0.211 |
| 70 | 131261 | Al-rakaez Investment | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 21 | 5,324 | 2,782.39 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 17 | 0.553 |
| 71 | 131262 | Rum Group For Transportation & Tourism Investment | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 72 | 131264 | Comprehensive Leasing | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 1,000 | 4,000.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 73 | 131268 | Tuhama For Financial Investments | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 46 | 47,020 | 18,345.56 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 20 | 1.211 |
| 74 | 131270 | Almehanya For Real Estate Investments & Housing | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 46 | 47,500 | 38,547.16 | 8 | 19 | 22 | 10 | 27 | 37 | 1.211 |
| 75 | 131271 | Jordan Emirates Dimensions For Commercial Investment | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1 | 100 | 54.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 76 | 131274 | Darat Jordan (holdings) | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 44 | 46,465 | 36,542.72 | 13 | 8 | 14 | 21 | 11 | 29 | 1.158 |
| 77 | 131278 | Shira' Real Estate Development & Investment | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 67 | 48,041 | 32,172.43 | 16 | 13 | 20 | 20 | 19 | 33 | 1.764 |
| 78 | 131281 | Amwaj Properties | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 25 | 37,126 | 8,539.98 | 3 | 12 | 14 | 5 | 13 | 18 | 0.658 |
| 79 | 131282 | Dar Al Aman For Investment | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 4 | 2,599 | 1,248.14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.105 |
| 80 | 131285 | Ammoun International For Multilateral Investments | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 15 | 4,770 | 2,409.30 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0.395 |
| 81 | 131286 | Afaq For Energy | 3.45 | 3.49 | 3.49 | 3.45 | 3.45 | 80 | 25,420 | 87,761.55 | 6 | 16 | 18 | 7 | 42 | 48 | 2.106 |
| 82 | 131287 | Alentkaeya For Investment & Real Estate Development | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 9 | 26,521 | 8,487.25 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.237 |
| 83 | 131289 | Rumm Financial Brokerage | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 1.42 | 1.43 | 3 | 900 | 1,287.10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.079 |
| 84 | 131293 | Middle East Holding | 1.90 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 7 | 3,210 | 6,099.30 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.184 |
| 85 | 141002 | Jordan Poultry Processing & Marketing | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 4 | 424 | 95.02 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.105 |
| 86 | 141003 | Al- Arabiya For Investment Projects | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 6 | 120 | 224.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.158 |
| 87 | 141006 | Arab Aluminium Industry | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 3 | 1,016 | 1,376.60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.079 |
| 88 | 141011 | National Steel Industry | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 7 | 858 | 938.80 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.184 |
| 89 | 141012 | Dar Al Dawa Development & Investment | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 150 | 147,590 | 195,174.98 | 23 | 15 | 25 | 50 | 34 | 77 | 3.948 |
| 90 | 141014 | The Jordan Worsted Mills | 2.87 | 2.90 | 2.91 | 2.87 | 2.90 | 18 | 6,413 | 18,598.50 | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | 14 | 0.474 |
| 91 | 141015 | Latent Energies For Investments | 1.17 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.20 | 12 | 2,849 | 3,411.83 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 0.316 |
| 92 | 141018 | Jordan Phosphate Mines | 14.05 | 14.03 | 14.20 | 14.01 | 14.09 | 370 | 66,896 | 942,397.90 | 25 | 31 | 34 | 68 | 128 | 189 | 9.739 |
| 93 | 141019 | The Jordan Pipes Manufacturing | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 19 | 5,400 | 4,830.35 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 13 | 0.500 |
| 94 | 141032 | Jordanian Co.for Developing & Financial Investment | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.45 | 1.50 | 56 | 48,609 | 72,870.97 | 14 | 8 | 18 | 27 | 11 | 35 | 1.474 |
| 95 | 141036 | Comprehensive Land Development & Investment | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 37 | 24,717 | 16,910.11 | 10 | 4 | 12 | 17 | 10 | 23 | 0.974 |
| 96 | 141039 | National Cable & Wire Manufacturing | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 121 | 223,265 | 76,147.49 | 22 | 15 | 27 | 52 | 23 | 70 | 3.185 |
| 97 | 141042 | Jordan Cement Factories | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 9 | 2,030 | 2,659.44 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.237 |
| 98 | 141043 | Arab Potash | 50.01 | 50.00 | 50.05 | 50.00 | 50.01 | 15 | 1,086 | 54,311.05 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 13 | 0.395 |
| 99 | 141052 | Universal Modern Industries For Edible Oil | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 8 | 953 | 1,863.68 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.211 |
| 100 | 141055 | Jordan Industrial Resources | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 3 | 5,035 | 2,567.85 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.079 |
| 101 | 141058 | Injaz For Development & Projects | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 59 | 125,852 | 65,203.12 | 12 | 13 | 18 | 23 | 23 | 44 | 1.553 |
| 102 | 141061 | Elzay Ready Wear Manufacturing | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 11 | 8,511 | 3,753.53 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0.290 |
| 103 | 141065 | Ready Mix Concrete & Construction Supplies | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 37 | 27,409 | 45,924.68 | 9 | 11 | 14 | 10 | 17 | 24 | 0.974 |
| 104 | 141070 | Jordan Steel | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 25 | 56,423 | 15,233.70 | 6 | 13 | 15 | 7 | 17 | 22 | 0.658 |
| 105 | 141074 | Union Tobacco&cigarette Industries | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 16 | 11,336 | 2,266.95 | 1 | 10 | 10 | 2 | 13 | 15 | 0.421 |
| 106 | 141086 | Comprehensive Multiple Projects | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 77 | 115,392 | 83,082.24 | 6 | 20 | 22 | 8 | 45 | 52 | 2.027 |
| 107 | 141094 | Nutridar | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 5 | 1,450 | 1,472.00 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.132 |
| 108 | 141106 | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 42 | 35,184 | 45,953.61 | 14 | 9 | 18 | 18 | 12 | 29 | 1.106 |
| 109 | 141203 | Travertine | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 4 | 1,775 | 230.75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.105 |
| 110 | 141204 | The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 4 | 2,280 | 3,469.60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.105 |
| 111 | 141208 | Al-quds Ready Mix | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 11 | 1,466 | 1,550.98 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 0.290 |
| 112 | 141209 | The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Manufacturing | 3.72 | 3.65 | 3.72 | 3.65 | 3.66 | 34 | 9,157 | 33,481.79 | 4 | 10 | 11 | 4 | 20 | 22 | 0.895 |
| 113 | 141214 | Assas For Concrete Products | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 4 | 175 | 204.10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.105 |
| 114 | 141215 | United Cable Industries | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.22 | 2.23 | 51 | 34,077 | 75,989.24 | 13 | 12 | 20 | 15 | 22 | 34 | 1.342 |
| 115 | 141217 | Intermediate Petrochemicals Industries | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 15 | 2,706 | 1,569.93 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 0.395 |
| 116 | 141218 | Jordanian Mutual Funds Management Company | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 4 | 0.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 117 | 141224 | Northen Cement | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.52 | 14 | 2,421 | 3,675.14 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0.369 |
| 118 | 142041 | Jordan Petroleum Refinery | 8.90 | 8.85 | 8.98 | 8.85 | 8.90 | 174 | 32,564 | 289,895.90 | 20 | 30 | 34 | 41 | 86 | 123 | 4.580 |
| Grand Total | 3,799 | 4,154,423 | 10,301,056.63 | 43 | 43 | 43 | 906 | 1,044 | 1,441 | 100 | |||||||

