تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 21-07-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح Close أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.95 4.91 4.97 4.90 4.94 200 187,385 925,208.13 15 10 19 86 91 128 3.329
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.07 3.10 3.10 3.07 3.09 4 578 1,783.46 3 3 5 3 3 6 0.067
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.89 4.91 4.91 4.89 4.90 4 1,000 4,901.53 4 1 5 4 1 5 0.067
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1 90 150.30 1 1 2 1 1 2 0.017
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.37 3.42 3.43 3.37 3.40 73 51,508 175,153.85 14 15 20 20 19 36 1.215
6 111007 بنك الإتحاد 2.90 2.90 2.90 2.89 2.89 15 4,905 14,185.80 7 6 12 6 7 13 0.250
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 4 2,489 2,067.38 3 3 6 3 3 6 0.067
8 111017 بنك المال الأردني 2.80 2.80 2.81 2.79 2.80 25 24,878 69,638.54 7 10 15 9 10 19 0.416
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.49 1.50 1.50 1.49 1.49 21 86,002 128,167.98 7 5 10 7 6 12 0.350
10 111022 بنك الأردن 2.72 2.71 2.72 2.70 2.71 10 6,725 18,237.54 4 4 7 4 6 10 0.166
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.38 0.40 0.40 0.38 0.39 166 150,988 59,347.64 18 13 22 47 36 68 2.763
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.37 1.38 1.38 1.37 1.37 13 10,892 14,932.20 6 5 10 6 6 11 0.216
13 113023 البنك العربي 7.44 7.55 7.55 7.40 7.47 249 437,112 3,267,103.32 26 21 28 67 46 107 4.144
14 121004 التأمين الأردنية 1.46 1.48 1.48 1.46 1.46 5 1,350 1,977.00 4 1 5 4 1 5 0.083
15 121025 التأمين الإسلامية 2.69 2.77 2.77 2.69 2.70 41 16,337 44,090.34 11 6 14 14 8 22 0.682
16 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1 200 26.00 1 1 1 1 1 2 0.017
17 121033 داركم للإستثمار 0.55 0.59 0.59 0.55 0.56 35 8,056 4,536.50 12 6 14 15 6 18 0.583
18 121034 الأولى للتأمين 1.28 1.24 1.28 1.24 1.25 6 2,004 2,495.60 4 4 8 4 4 8 0.100
19 131004 الكهرباء الأردنية 3.60 3.59 3.63 3.57 3.60 354 295,337 1,063,462.67 16 21 25 129 151 186 5.892
20 131005 العربية الدولية للفنادق 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 8 2,026 1,438.46 2 4 6 2 5 7 0.133
21 131010 كهرباء محافظة إربد 5.31 5.32 5.32 5.31 5.31 2 201 1,067.71 2 2 4 2 2 4 0.033
22 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.12 1.16 1.16 1.12 1.16 3 222 256.92 2 2 4 2 2 4 0.050
23 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 4 600 2,190.00 2 2 3 2 3 5 0.067
24 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2 1,000 90.00 1 2 3 1 2 3 0.033
25 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 2 7,502 3,000.82 2 2 4 2 2 4 0.033
26 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 12 14,833 10,234.80 7 4 8 6 6 12 0.200
27 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 1 30 189.60 1 1 2 1 1 2 0.017
28 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 6 6.00 1 1 2 1 1 2 0.017
29 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.62 0.63 0.63 0.61 0.61 18 17,255 10,606.65 5 6 10 5 8 13 0.300
30 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.21 0.23 0.23 0.21 0.22 32 20,736 4,600.19 9 6 11 15 8 21 0.533
31 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.17 1.18 1.18 1.17 1.17 3 300 351.50 2 1 2 2 1 2 0.050
32 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.32 3.38 3.38 3.32 3.36 7 900 3,022.50 5 3 7 5 3 8 0.117
33 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 6,000 21,000.00 1 1 2 1 1 2 0.050
34 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 5 5,200 158.00 2 4 5 2 5 7 0.083
35 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 2 20,000 9,600.00 1 1 1 1 2 3 0.033
36 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 157 1,246,472 158,365.22 31 12 34 90 22 108 2.613
37 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.33 1.43 1.43 1.33 1.39 65 10,516 14,642.18 15 8 15 25 10 31 1.082
38 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.66 0.68 0.68 0.66 0.66 2 1,555 1,030.30 2 2 4 2 2 4 0.033
39 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.62 1.61 1.62 1.61 1.62 26 5,549 8,977.38 3 7 9 3 7 9 0.433
40 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.63 1.63 1.63 1.62 1.62 5 2,100 3,402.45 1 5 6 1 4 5 0.083
41 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1 700 931.00 1 1 2 1 1 2 0.017
42 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.16 1.19 1.19 1.16 1.18 75 76,400 90,101.30 13 11 19 26 16 40 1.248
43 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.03 1.07 1.07 1.01 1.04 168 70,488 73,043.55 21 16 23 34 41 59 2.796
44 131087 تطوير العقارات 0.69 0.70 0.70 0.68 0.69 73 61,789 42,658.25 11 7 14 19 14 29 1.215
45 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 15 16,840 6,378.20 6 5 8 6 10 15 0.250
46 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 3 1,232 542.33 3 2 5 3 2 5 0.050
47 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1 33 33.66 1 1 2 1 1 2 0.017
48 131206 الإتصالات الأردنية 3.96 3.96 3.98 3.95 3.96 34 10,004 39,646.85 10 14 18 11 22 33 0.566
49 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.32 1.34 1.35 1.31 1.33 38 32,268 42,890.44 7 6 11 12 12 22 0.632
50 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.50 0.52 0.52 0.50 0.51 7 227 115.10 3 5 5 3 5 7 0.117
51 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.29 0.30 0.30 0.28 0.29 84 148,456 43,162.04 10 11 16 21 23 42 1.398
52 131221 البتراء للتعليم 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 1 1,000 4,050.00 1 1 2 1 1 2 0.017
53 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1 30 5.40 1 1 2 1 1 2 0.017
54 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1 4 0.72 1 1 1 1 1 2 0.017
55 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.32 0.33 0.33 0.31 0.32 35 52,088 16,606.17 6 10 14 8 17 24 0.583
56 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.64 0.64 0.64 0.62 0.63 10 13,575 8,553.13 4 6 9 5 8 12 0.166
57 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.95 1.00 1.01 0.94 0.96 96 66,133 63,757.90 17 8 17 37 13 42 1.598
58 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 3.03 2.98 3.04 2.98 3.03 7 2,000 6,067.80 6 4 8 6 4 10 0.117
59 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.83 0.86 0.86 0.82 0.85 26 7,699 6,515.43 7 7 10 10 8 16 0.433
60 131236 الإحداثيات العقارية 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 4 2,000 1,225.00 2 3 3 2 4 6 0.067
61 131239 فينيكس العربية القابضة 0.86 0.83 0.87 0.83 0.85 166 352,564 298,915.78 19 22 32 34 60 90 2.763
62 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 4 1,971 1,557.09 1 1 2 1 1 2 0.067
63 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.78 0.79 0.79 0.78 0.78 8 1,416 1,104.53 5 3 6 7 3 10 0.133
64 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.45 1.46 1.46 1.41 1.42 28 9,666 13,678.47 5 6 8 5 7 9 0.466
65 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 2 250 85.00 2 2 4 2 2 4 0.033
66 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.60 0.59 0.60 0.58 0.59 123 140,745 83,226.87 10 20 22 23 43 60 2.047
67 131248 شيركو للأوراق المالية 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 3 1,533 505.89 3 1 4 3 1 4 0.050
68 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 20 4,505 1,714.99 5 9 13 10 11 21 0.333
69 131251 الأولى للتمويل الإسلامي 0.62 0.61 0.62 0.60 0.60 14 35,801 21,634.87 6 5 9 8 7 15 0.233
70 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 3 205 104.55 2 2 4 2 2 4 0.050
71 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.63 0.62 0.63 0.62 0.62 55 21,350 13,244.30 5 13 15 6 22 28 0.915
72 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 2 400 112.00 1 2 3 1 2 3 0.033
73 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.19 1.19 1.21 1.19 1.19 11 4,050 4,820.40 4 2 5 4 2 6 0.183
74 131261 الركائز للإستثمار 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 1 83 36.52 1 1 2 1 1 2 0.017
75 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.36 0.38 0.38 0.36 0.37 3 1,006 377.16 3 2 5 3 2 5 0.050
76 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 10 6,034 2,011.47 5 7 12 5 7 12 0.166
77 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 5 10,293 2,984.97 1 3 4 1 3 4 0.083
78 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.85 0.88 0.88 0.85 0.86 311 1,315,017 1,136,305.64 27 22 33 72 52 100 5.176
79 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 4 1,009 443.96 2 3 4 2 3 5 0.067
80 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 7 5,250 3,782.50 3 5 7 3 6 9 0.117
81 131275 سبائك للإستثمار 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 1 437 319.01 1 1 2 1 1 2 0.017
82 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 2 550 209.00 2 2 4 2 2 4 0.033
83 131281 أمواج العقارية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 5 8,328 1,582.82 2 4 5 2 4 6 0.083
84 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.42 0.42 0.42 0.40 0.41 39 35,395 14,487.03 6 16 16 6 25 26 0.649
85 131286 آفاق للطاقة 2.88 2.86 2.90 2.81 2.86 82 45,629 130,452.83 20 15 26 44 27 67 1.365
86 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 17 14,283 4,427.73 6 9 14 6 12 18 0.283
87 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.82 1.83 1.83 1.82 1.82 5 1,721 3,138.22 3 2 4 3 2 5 0.083
88 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 14 7,435 1,413.15 4 8 11 6 8 14 0.233
89 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1 150 291.00 1 1 2 1 1 2 0.017
90 141005 العامة للتعدين 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 1 3 7.23 1 1 2 1 1 2 0.017
91 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 3 621 515.43 2 2 4 2 2 4 0.050
92 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.58 2.60 2.60 2.58 2.59 3 700 1,812.00 2 2 4 2 2 4 0.050
93 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.01 1.03 1.03 1.00 1.02 53 24,485 25,027.80 16 10 19 26 12 33 0.882
94 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.12 1.13 1.13 1.12 1.13 21 10,276 11,586.92 6 8 12 8 10 18 0.350
95 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.75 2.80 2.80 2.75 2.75 6 2,841 7,822.75 2 3 4 2 4 5 0.100
96 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.95 0.95 0.97 0.94 0.94 39 20,953 19,740.89 6 9 13 10 10 16 0.649
97 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 14.64 14.90 14.99 14.50 14.69 985 469,431 6,896,208.13 35 45 46 97 378 448 16.395
98 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.72 0.74 0.74 0.72 0.73 4 801 580.74 3 2 4 3 3 6 0.067
99 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.15 1.19 1.20 1.15 1.18 7 1,650 1,943.73 6 2 7 7 2 8 0.117
100 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 12 12,355 7,289.45 8 2 10 9 3 12 0.200
101 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.63 0.64 0.65 0.63 0.64 11 2,254 1,438.66 3 3 5 4 3 7 0.183
102 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 24 21,483 3,966.27 8 10 16 7 15 22 0.399
103 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.07 1.06 1.09 1.05 1.07 65 25,590 27,429.94 12 11 17 26 15 38 1.082
104 141043 البوتاس العربية 39.75 39.99 39.99 39.70 39.75 18 1,700 67,572.90 5 9 11 5 13 18 0.300
105 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.86 1.86 1.86 1.84 1.85 3 356 658.16 2 3 4 2 3 5 0.050
106 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 2 55 26.41 2 2 3 2 2 4 0.033
107 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.38 0.39 0.39 0.37 0.39 72 270,732 104,878.66 24 9 26 51 11 58 1.198
108 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 5 1,580 474.00 2 1 3 2 2 4 0.083
109 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.29 1.29 1.29 1.27 1.28 29 20,001 25,576.68 6 12 15 7 19 26 0.483
110 141070 حديد الأردن 0.21 0.22 0.22 0.20 0.21 46 112,162 23,572.98 14 9 18 19 17 36 0.766
111 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.17 0.18 0.18 0.17 0.18 82 273,013 48,362.42 25 6 27 46 10 54 1.365
112 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.61 0.60 0.61 0.59 0.60 60 57,670 34,733.39 10 13 16 19 19 33 0.999
113 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 1 584 426.32 1 1 2 1 1 2 0.017
114 141094 دارالغذاء 0.97 1.00 1.00 0.97 0.98 4 800 787.50 3 2 4 3 2 5 0.067
115 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 37 153,224 26,151.08 8 16 19 10 21 30 0.616
116 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 9 3,002 3,462.32 3 4 7 3 5 8 0.150
117 141203 الترافرتين 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 2 255 30.05 2 2 4 2 2 4 0.033
118 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.48 1.52 1.52 1.48 1.50 9 1,755 2,632.25 5 1 5 6 1 7 0.150
119 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.34 3.35 3.35 3.34 3.35 8 2,600 8,700.00 4 2 6 5 2 7 0.133
120 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1 50 34.00 1 1 2 1 1 2 0.017
121 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.92 1.90 1.92 1.87 1.90 382 986,483 1,870,274.56 28 25 32 145 104 199 6.358
122 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 3 1,050 367.50 2 3 3 2 3 5 0.050
123 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1 5,000 200.00 1 1 2 1 1 2 0.017
124 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.98 2.01 2.01 1.98 1.99 5 200 397.18 4 1 5 4 2 6 0.083
125 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1 150 171.00 1 1 2 1 1 2 0.017
126 141224 اسمنت الشمالية 1.50 1.56 1.56 1.50 1.51 3 650 982.00 2 3 4 2 3 5 0.050
127 142041 مصفاة البترول الأردنية 8.58 8.49 8.59 8.30 8.42 778 320,507 2,700,032.61 33 44 44 103 337 397 12.949
المجموع الكلي 6,008 8,047,903 20,166,822.39 48 47 48 1,124 1,429 1,845 100
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-21 في تمام الساعة 15:45:23
Share