تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 22-09-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح Close أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.08 5.08 5.09 5.07 5.08 274 259,150 1,317,379.27 5 12 14 129 130 165 4.390
2 111003 البنك التجاري الأردني 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 2 76 94.24 1 2 3 1 2 3 0.032
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.93 4.94 4.94 4.90 4.91 15 7,816 38,400.37 1 8 8 1 11 12 0.240
4 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.47 3.48 3.48 3.47 3.47 9 2,955 10,256.05 7 3 9 7 4 11 0.144
5 111007 بنك الإتحاد 3.11 3.11 3.11 3.10 3.10 13 7,813 24,227.22 6 5 9 7 7 14 0.208
6 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.84 0.85 0.85 0.84 0.84 6 11,100 9,325.00 3 2 5 3 2 5 0.096
7 111017 بنك المال الأردني 2.77 2.79 2.79 2.77 2.78 13 3,039 8,441.70 5 4 6 6 7 13 0.208
8 111021 بنك القاهرة عمان 1.48 1.48 1.48 1.45 1.46 54 113,914 165,943.49 2 23 23 2 42 43 0.865
9 111022 بنك الأردن 2.66 2.66 2.67 2.65 2.65 22 20,266 53,782.56 2 9 10 2 14 16 0.353
10 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.65 0.67 0.71 0.64 0.68 193 135,842 92,638.97 22 20 26 58 51 90 3.092
11 111033 البنك الأهلي الأردني 1.40 1.40 1.40 1.39 1.39 15 19,416 27,023.99 5 7 9 5 8 13 0.240
12 113023 البنك العربي 7.31 7.30 7.36 7.27 7.30 211 230,382 1,681,914.24 15 28 30 19 75 91 3.381
13 121003 النسر العربي للتأمين 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 2 114 450.30 1 1 2 1 1 2 0.032
14 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.54 0.53 0.55 0.53 0.54 4 1,450 778.01 4 2 5 4 2 6 0.064
15 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 5 3,940 1,300.20 2 3 5 2 3 5 0.080
16 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 39 34,863 14,646.46 9 7 12 15 11 24 0.625
17 121025 التأمين الإسلامية 2.73 2.69 2.73 2.69 2.70 14 1,275 3,446.15 2 7 7 2 10 12 0.224
18 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 20 29,400 5,292.00 5 6 10 10 9 18 0.320
19 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.32 0.34 0.34 0.32 0.32 6 830 267.20 3 3 5 4 3 6 0.096
20 121033 داركم للإستثمار 0.56 0.57 0.60 0.56 0.58 12 2,755 1,611.50 5 4 6 6 5 8 0.192
21 121034 الأولى للتأمين 1.52 1.59 1.59 1.50 1.52 18 22,540 34,185.13 8 3 8 11 5 14 0.288
22 131004 الكهرباء الأردنية 3.84 3.85 3.89 3.84 3.87 269 374,330 1,448,285.62 15 14 23 123 127 147 4.310
23 131005 العربية الدولية للفنادق 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 1 33 23.76 1 1 2 1 1 2 0.016
24 131010 كهرباء محافظة إربد 5.79 5.76 5.79 5.76 5.79 13 1,177 6,814.38 7 5 10 8 5 13 0.208
25 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 4.02 4.01 4.07 4.01 4.03 21 4,715 18,978.18 2 11 11 2 15 17 0.336
26 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 21 61,839 8,609.76 9 7 13 12 9 20 0.336
27 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 26 19,495 8,598.80 6 4 8 9 6 13 0.417
28 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 3 918 909.62 2 3 4 2 3 5 0.048
29 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.87 0.87 0.88 0.86 0.87 68 147,231 127,668.31 12 17 22 18 25 40 1.090
30 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.02 1.01 1.02 1.01 1.01 8 1,020 1,031.88 1 4 5 1 4 5 0.128
31 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.69 0.71 0.72 0.69 0.70 89 98,528 69,055.58 22 17 29 31 23 50 1.426
32 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.24 0.26 0.26 0.24 0.25 19 28,014 6,878.50 10 6 13 11 9 20 0.304
33 131064 الأهلية للمشاريع 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 7,880 394.00 1 3 4 1 4 5 0.080
34 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 45 121,160 15,734.64 14 8 19 16 11 25 0.721
35 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.23 1.22 1.23 1.22 1.22 16 2,758 3,371.26 3 8 9 3 9 12 0.256
36 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.67 0.69 0.69 0.67 0.68 13 12,386 8,422.62 3 8 9 4 10 14 0.208
37 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.71 1.70 1.71 1.68 1.70 31 28,228 47,878.32 4 9 9 10 12 22 0.497
38 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.11 2.12 2.12 2.07 2.11 13 2,166 4,560.85 7 3 10 8 3 11 0.208
39 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.15 1.20 1.21 1.15 1.20 213 337,878 404,872.52 24 15 26 66 34 90 3.413
40 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.98 0.96 0.98 0.96 0.97 23 18,606 18,027.77 5 9 9 7 15 22 0.369
41 131087 تطوير العقارات 0.68 0.69 0.70 0.67 0.68 50 18,453 12,639.27 8 11 14 11 18 29 0.801
42 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.42 0.43 0.43 0.42 0.43 100 98,469 41,999.06 22 21 30 43 37 73 1.602
43 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.45 0.47 0.47 0.45 0.45 5 2,100 949.00 3 3 5 3 4 6 0.080
44 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 2 1,600 1,792.00 2 2 4 2 1 3 0.032
45 131206 الإتصالات الأردنية 4.07 4.08 4.08 4.04 4.06 50 26,002 105,526.22 9 10 18 23 25 36 0.801
46 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.31 1.31 1.31 1.28 1.30 27 15,671 20,356.73 6 5 8 7 11 16 0.433
47 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.53 0.53 0.53 0.52 0.53 6 3,119 1,652.38 4 3 7 5 3 8 0.096
48 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.31 0.30 0.31 0.30 0.30 37 45,478 13,855.01 8 10 15 11 20 31 0.593
49 131221 البتراء للتعليم 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4 909 4,435.92 1 2 2 1 2 3 0.064
50 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3 3,316 12,932.40 1 1 2 1 1 2 0.048
51 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 2 2,266 337.24 2 2 4 2 2 4 0.032
52 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.24 0.25 0.25 0.24 0.25 48 51,477 12,847.25 16 10 21 27 12 39 0.769
53 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.37 0.37 0.38 0.37 0.37 50 55,446 20,526.68 8 15 18 14 29 43 0.801
54 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.13 1.14 1.14 1.13 1.14 5 3,753 4,270.89 4 3 6 4 3 7 0.080
55 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.72 0.73 0.73 0.71 0.72 6 1,900 1,369.00 5 3 6 5 4 8 0.096
56 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.75 0.76 0.78 0.75 0.76 29 10,628 8,094.56 7 7 13 12 9 20 0.465
57 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.66 0.68 0.68 0.65 0.66 33 19,805 13,094.88 11 9 17 12 14 24 0.529
58 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 3.41 3.41 3.45 3.35 3.41 24 13,057 44,542.40 8 3 9 16 5 18 0.385
59 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.98 1.01 1.01 0.98 0.99 60 30,460 30,108.70 9 13 16 15 18 29 0.961
60 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 1.43 1.54 1.54 1.43 1.47 52 18,743 27,582.52 11 6 12 18 6 22 0.833
61 131239 فينيكس العربية القابضة 1.00 1.05 1.05 1.00 1.04 308 674,071 702,016.56 32 22 35 108 66 160 4.935
62 131243 مسافات للنقل المتخصص 1.05 1.05 1.06 1.04 1.05 68 56,498 59,122.66 13 20 25 17 39 56 1.090
63 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.67 1.70 1.70 1.67 1.69 5 1,300 2,191.04 5 2 6 5 2 7 0.080
64 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.61 0.60 0.61 0.59 0.60 23 45,562 27,344.20 7 7 11 13 9 21 0.369
65 131248 شيركو للأوراق المالية 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 5 9,200 3,220.00 1 5 6 1 4 5 0.080
66 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45 25 15,941 7,174.99 7 11 17 8 15 23 0.401
67 131251 الأولى للتمويل الإسلامي 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 7 816 548.44 3 4 6 5 4 9 0.112
68 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.87 0.89 0.89 0.84 0.85 20 3,729 3,167.63 4 4 6 6 5 9 0.320
69 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.69 0.69 0.71 0.68 0.69 106 126,422 87,635.70 27 20 31 40 36 71 1.698
70 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 12 3,509 2,210.87 4 7 10 4 8 12 0.192
71 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.75 0.76 0.76 0.75 0.76 16 25,133 19,046.64 9 4 13 11 6 17 0.256
72 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.34 0.34 0.35 0.34 0.34 17 8,882 3,034.88 6 8 12 7 10 17 0.272
73 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.38 1.44 1.44 1.38 1.39 3 856 1,193.52 3 2 5 3 2 5 0.048
74 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 51 790,425 31,617.00 7 19 22 8 33 41 0.817
75 131263 البطاقات العالمية 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 6 7,497 601.76 4 3 6 5 3 8 0.096
76 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 100 75.00 1 1 2 1 1 2 0.016
77 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 11 13,150 5,523.50 6 3 8 6 3 9 0.176
78 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 36 35,696 13,922.64 13 11 19 19 17 35 0.577
79 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 47 69,071 24,174.85 18 8 23 25 7 32 0.753
80 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.86 0.85 0.86 0.84 0.85 47 149,503 126,627.88 11 13 19 15 21 33 0.753
81 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.51 0.50 0.51 0.50 0.50 13 1,700 858.00 4 7 10 6 8 14 0.208
82 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.77 0.76 0.79 0.75 0.77 118 183,363 141,050.54 14 18 21 25 36 55 1.891
83 131275 سبائك للإستثمار 0.77 0.74 0.77 0.73 0.74 6 1,065 784.25 3 4 6 3 4 5 0.096
84 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.60 0.61 0.61 0.60 0.61 188 466,196 284,239.01 27 19 32 50 40 82 3.012
85 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 1 25 18.25 1 1 2 1 1 2 0.016
86 131281 أمواج العقارية 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 45 57,406 13,193.38 14 16 22 21 21 42 0.721
87 131282 دار الأمان للاستثمار 0.49 0.50 0.50 0.49 0.50 44 56,551 28,115.33 7 9 13 11 15 26 0.705
88 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.55 0.55 0.55 0.54 0.55 89 135,272 74,099.23 18 15 26 38 30 62 1.426
89 131286 آفاق للطاقة 3.60 3.60 3.63 3.57 3.60 20 7,514 27,049.38 11 6 13 13 10 22 0.320
90 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 13 19,801 6,336.32 1 11 12 2 12 14 0.208
91 131289 رم للوساطة المالية 1.28 1.31 1.31 1.28 1.30 30 8,186 10,654.90 8 3 9 14 4 18 0.481
92 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.98 1.95 1.98 1.95 1.96 9 568 1,112.61 2 3 5 2 3 5 0.144
93 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.23 0.25 0.25 0.23 0.24 283 1,090,881 261,517.87 36 30 39 100 89 150 4.535
94 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.87 1.92 1.92 1.86 1.88 7 5,627 10,588.99 2 2 3 3 4 7 0.112
95 141005 العامة للتعدين 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 2 220 774.40 1 1 2 2 1 3 0.032
96 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.47 1.49 1.53 1.47 1.49 13 1,975 2,949.26 5 5 9 5 5 10 0.208
97 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.87 0.88 0.88 0.87 0.87 9 6,064 5,279.65 3 2 4 4 3 7 0.144
98 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.06 1.10 1.10 1.06 1.08 9 1,017 1,093.48 4 5 6 6 6 12 0.144
99 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.20 1.23 1.23 1.20 1.21 26 10,251 12,439.43 7 8 12 11 14 25 0.417
100 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 1.14 1.16 1.17 1.14 1.15 42 25,672 29,468.50 10 11 16 17 17 29 0.673
101 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 16.08 16.07 16.08 15.99 16.01 273 67,194 1,076,081.14 27 33 36 63 95 156 4.374
102 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.79 0.81 0.81 0.79 0.81 30 26,641 21,477.80 12 6 14 18 8 25 0.481
103 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2 100 165.00 2 1 2 2 1 3 0.032
104 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 4 4,100 6,806.00 3 1 4 4 1 5 0.064
105 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.67 0.68 0.68 0.67 0.68 12 8,983 6,068.41 3 5 7 5 8 12 0.192
106 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 1 500 135.00 1 1 2 1 1 2 0.016
107 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.28 0.28 0.29 0.27 0.27 128 470,870 128,498.45 24 20 29 51 50 89 2.051
108 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.42 1.45 1.47 1.41 1.44 213 164,029 236,590.32 18 15 21 56 50 92 3.413
109 141043 البوتاس العربية 51.49 51.35 51.49 51.35 51.48 3 210 10,811.64 3 2 4 3 3 6 0.048
110 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.90 1.93 1.93 1.90 1.91 6 3,000 5,718.02 2 1 2 3 3 5 0.096
111 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 15 27,090 14,117.20 6 5 8 6 9 13 0.240
112 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.55 0.57 0.57 0.55 0.57 173 643,106 364,077.94 28 25 33 75 45 105 2.772
113 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.36 0.36 0.37 0.36 0.37 4 3,500 1,280.00 3 2 4 3 3 6 0.064
114 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.60 1.60 1.62 1.57 1.59 173 162,022 258,404.21 16 23 26 63 76 107 2.772
115 141070 حديد الأردن 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 69 225,455 58,725.80 12 20 24 24 36 58 1.106
116 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.21 0.23 0.23 0.21 0.22 40 45,668 10,045.21 12 6 16 15 11 25 0.641
117 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.80 0.77 0.81 0.77 0.79 149 394,228 312,749.81 18 18 23 49 47 80 2.387
118 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 6 2,300 1,636.00 1 3 4 1 4 5 0.096
119 141094 دارالغذاء 1.02 1.03 1.03 1.02 1.02 5 7,535 7,694.20 3 2 4 3 2 5 0.080
120 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.18 0.20 0.20 0.18 0.19 58 111,440 21,109.10 12 15 20 18 28 45 0.929
121 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.19 1.20 1.21 1.18 1.20 74 88,879 106,328.89 14 16 23 21 24 45 1.186
122 141203 الترافرتين 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 11 15,820 2,373.00 1 7 8 1 11 12 0.176
123 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.46 1.47 1.47 1.46 1.46 7 8,501 12,416.38 4 4 8 4 4 8 0.112
124 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.19 1.20 1.20 1.17 1.19 27 11,919 14,157.84 12 8 15 16 9 23 0.433
125 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.36 3.35 3.38 3.35 3.36 24 4,124 13,847.74 7 9 12 9 13 21 0.385
126 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.15 3.15 3.19 3.15 3.17 11 6,300 19,961.00 2 4 4 2 5 7 0.176
127 141214 أساس للصناعات الخرسانية 1.24 1.26 1.26 1.23 1.25 19 14,195 17,701.45 11 7 14 11 8 17 0.304
128 141215 مصانع الكابلات المتحدة 2.34 2.33 2.39 2.26 2.32 300 336,089 780,521.79 27 29 33 63 85 121 4.807
129 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.33 0.35 0.35 0.33 0.35 2 200 69.00 1 1 2 2 1 3 0.032
130 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.49 0.51 0.51 0.49 0.50 55 24,334 12,125.69 14 5 16 26 11 33 0.881
131 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 5 41,574 3,741.66 4 2 5 5 2 7 0.080
132 142041 مصفاة البترول الأردنية 8.66 8.60 8.67 8.57 8.61 124 46,171 397,622.40 20 25 31 36 57 91 1.987
المجموع الكلي 6,241 9,682,742 12,025,563.16 47 47 48 1,317 1,425 1,897 100
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-22 في تمام الساعة 15:44:17
Share