الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 24-07-2025
عدد السجلات : 234
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,178 87.342 1,748,601,664 53.808 4,577,590,756.54 48.107
عرب 8,412 10.937 1,269,986,869 39.080 4,207,229,841.76 44.215
أجانب 1,324 1.721 231,106,841 7.112 730,599,902.06 7.678
مجموع البنوك 76,914 100 3,249,695,374 100 9,515,420,500.36 100
تأمين أردنيين 11,367 94.725 178,569,822 68.665 214,256,435.58 61.662
عرب 558 4.650 67,972,444 26.137 118,394,791.29 34.073
أجانب 75 0.625 13,515,558 5.197 14,818,296.42 4.265
مجموع التأمين 12,000 100 260,057,824 100 347,469,523.29 100
خدمات أردنيين 289,434 95.535 2,651,455,966 88.782 5,117,220,689.65 92.303
عرب 12,400 4.093 276,406,740 9.255 325,527,049.64 5.872
أجانب 1,126 0.372 58,608,512 1.962 101,214,390.03 1.826
مجموع الخدمات 302,960 100 2,986,471,218 100 5,543,962,129.32 100
صناعة أردنيين 143,849 91.134 764,695,828 64.096 5,003,790,184.36 49.765
عرب 12,446 7.885 257,621,095 21.594 2,469,315,265.83 24.558
أجانب 1,548 0.981 170,732,208 14.311 2,581,740,445.16 25.677
مجموع الصناعة 157,843 100 1,193,049,131 100 10,054,845,895.35 100
جميع القطاعات أردنيين 511,828 93.108 5,343,323,280 69.491 14,912,858,066.13 58.570
عرب 33,816 6.152 1,871,987,148 24.345 7,120,466,948.52 27.965
أجانب 4,073 0.741 473,963,119 6.164 3,428,373,033.67 13.465
المجموع الكلي 549,717 100 7,689,273,547 100 25,461,698,048.32 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-24 في تمام الساعة 16:11:42
Share