الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 12-11-2026
| عدد السجلات : 232 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,881 | 87.309 | 1,718,219,305 | 53.871 | 6,044,671,355.71 | 50.369 |
| عرب | 8,531 | 10.973 | 1,239,018,002 | 38.847 | 5,045,321,626.14 | 42.041 | |
| أجانب | 1,336 | 1.718 | 232,254,815 | 7.282 | 910,890,082.43 | 7.590 | |
| مجموع البنوك | 77,748 | 100 | 3,189,492,122 | 100 | 12,000,883,064.28 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 9,556 | 94.464 | 197,945,559 | 69.270 | 305,385,946.16 | 65.700 |
| عرب | 492 | 4.864 | 69,663,315 | 24.378 | 135,220,163.01 | 29.091 | |
| أجانب | 68 | 0.672 | 18,149,878 | 6.351 | 24,213,768.41 | 5.209 | |
| مجموع التأمين | 10,116 | 100 | 285,758,752 | 100 | 464,819,877.58 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 274,393 | 95.379 | 2,670,180,217 | 89.111 | 5,335,744,551.36 | 92.817 |
| عرب | 12,184 | 4.235 | 264,702,369 | 8.834 | 293,640,230.24 | 5.108 | |
| أجانب | 1,110 | 0.386 | 61,578,154 | 2.055 | 119,291,486.20 | 2.075 | |
| مجموع الخدمات | 287,687 | 100 | 2,996,460,740 | 100 | 5,748,676,267.80 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 148,816 | 91.079 | 939,981,892 | 64.240 | 6,541,154,868.53 | 50.531 |
| عرب | 12,981 | 7.945 | 287,588,845 | 19.654 | 3,141,600,484.00 | 24.269 | |
| أجانب | 1,595 | 0.976 | 235,669,258 | 16.106 | 3,262,007,132.36 | 25.199 | |
| مجموع الصناعة | 163,392 | 100 | 1,463,239,995 | 100 | 12,944,762,484.89 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 500,646 | 92.894 | 5,526,326,973 | 69.645 | 18,226,956,721.76 | 58.496 |
| عرب | 34,188 | 6.344 | 1,860,972,531 | 23.453 | 8,615,782,503.39 | 27.651 | |
| أجانب | 4,109 | 0.762 | 547,652,105 | 6.902 | 4,316,402,469.40 | 13.853 | |
| المجموع الكلي | 538,943 | 100 | 7,934,951,609 | 100 | 31,159,141,694.55 | 100 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-11-12 في تمام الساعة 15:39:50

