الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 09-09-2026
عدد السجلات : 231
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,843 87.341 1,701,690,581 53.353 5,887,692,142.64 49.240
عرب 8,489 10.929 1,257,308,326 39.420 5,173,921,995.80 43.270
أجانب 1,344 1.730 230,493,215 7.227 895,602,981.94 7.490
مجموع البنوك 77,676 100 3,189,492,122 100 11,957,217,120.38 100
تأمين أردنيين 9,718 94.533 193,996,607 68.689 301,653,000.95 65.577
عرب 492 4.786 69,837,903 24.728 130,221,198.34 28.309
أجانب 70 0.681 18,590,909 6.583 28,125,606.68 6.114
مجموع التأمين 10,280 100 282,425,419 100 459,999,805.97 100
خدمات أردنيين 275,639 95.350 2,675,591,178 89.312 5,598,571,560.56 93.028
عرب 12,340 4.269 258,656,244 8.634 302,629,147.98 5.029
أجانب 1,103 0.382 61,523,198 2.054 116,986,564.78 1.944
مجموع الخدمات 289,082 100 2,995,770,620 100 6,018,187,273.32 100
صناعة أردنيين 148,581 91.131 909,656,581 63.547 7,118,203,152.07 50.532
عرب 12,865 7.891 285,594,280 19.951 3,390,668,138.92 24.070
أجانب 1,595 0.978 236,211,356 16.501 3,577,619,408.68 25.398
مجموع الصناعة 163,041 100 1,431,462,217 100 14,086,490,699.67 100
جميع القطاعات أردنيين 501,781 92.909 5,480,934,947 69.386 18,906,119,856.22 58.134
عرب 34,186 6.330 1,871,396,753 23.691 8,997,440,481.04 27.666
أجانب 4,112 0.761 546,818,678 6.922 4,618,334,562.08 14.201
المجموع الكلي 540,079 100 7,899,150,378 100 32,521,894,899.34 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-09 في تمام الساعة 15:36:25
Share