الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 03-09-2025
عدد السجلات : 235
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,176 87.354 1,749,810,972 53.845 4,610,808,300.66 48.253
عرب 8,413 10.940 1,268,585,032 39.037 4,211,582,970.34 44.075
أجانب 1,312 1.706 231,299,370 7.118 733,045,278.56 7.671
مجموع البنوك 76,901 100 3,249,695,374 100 9,555,436,549.56 100
تأمين أردنيين 12,007 94.670 190,792,230 69.451 217,607,171.64 62.280
عرب 600 4.731 67,995,825 24.751 116,893,755.75 33.456
أجانب 76 0.599 15,926,862 5.798 14,899,410.94 4.264
مجموع التأمين 12,683 100 274,714,917 100 349,400,338.33 100
خدمات أردنيين 289,075 95.539 2,649,144,440 88.755 5,117,554,500.97 92.271
عرب 12,406 4.100 276,867,063 9.276 326,938,419.19 5.895
أجانب 1,091 0.361 58,759,715 1.969 101,722,434.94 1.834
مجموع الخدمات 302,572 100 2,984,771,218 100 5,546,215,355.10 100
صناعة أردنيين 144,125 91.117 765,591,695 64.171 5,058,649,075.69 50.181
عرب 12,522 7.916 256,656,950 21.513 2,437,390,590.93 24.178
أجانب 1,529 0.967 170,800,486 14.316 2,584,853,247.73 25.641
مجموع الصناعة 158,176 100 1,193,049,131 100 10,080,892,914.35 100
جميع القطاعات أردنيين 512,383 93.104 5,355,339,337 69.530 15,004,619,048.96 58.768
عرب 33,941 6.167 1,870,104,870 24.280 7,092,805,736.21 27.780
أجانب 4,008 0.728 476,786,433 6.190 3,434,520,372.17 13.452
المجموع الكلي 550,332 100 7,702,230,640 100 25,531,945,157.34 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-09-03 في تمام الساعة 15:45:40
Share