الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 25-06-2026
عدد السجلات : 232
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,730 87.378 1,699,557,896 53.286 5,683,100,336.80 48.839
عرب 8,435 10.882 1,258,986,604 39.473 5,072,662,641.56 43.593
أجانب 1,349 1.740 230,947,622 7.241 880,703,413.24 7.568
مجموع البنوك 77,514 100 3,189,492,122 100 11,636,466,391.60 100
تأمين أردنيين 10,415 94.407 196,403,388 68.861 275,204,506.14 63.847
عرب 538 4.877 70,061,041 24.564 133,548,824.36 30.983
أجانب 79 0.716 18,751,480 6.574 22,282,823.37 5.170
مجموع التأمين 11,032 100 285,215,909 100 431,036,153.87 100
خدمات أردنيين 276,304 95.345 2,653,391,564 88.719 5,179,895,283.52 92.748
عرب 12,371 4.269 274,854,839 9.190 292,199,337.78 5.232
أجانب 1,118 0.386 62,550,468 2.091 112,816,977.22 2.020
مجموع الخدمات 289,793 100 2,990,796,871 100 5,584,911,598.52 100
صناعة أردنيين 147,751 91.121 902,161,363 63.024 6,673,851,873.03 51.013
عرب 12,808 7.899 293,006,004 20.469 3,085,663,122.55 23.586
أجانب 1,590 0.981 236,294,850 16.507 3,323,243,141.12 25.402
مجموع الصناعة 162,149 100 1,431,462,217 100 13,082,758,136.70 100
جميع القطاعات أردنيين 502,200 92.916 5,451,514,211 69.033 17,812,051,999.49 57.953
عرب 34,152 6.319 1,896,908,488 24.021 8,584,073,926.25 27.929
أجانب 4,136 0.765 548,544,420 6.946 4,339,046,354.95 14.118
المجموع الكلي 540,488 100 7,896,967,119 100 30,735,172,280.69 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-06-25 في تمام الساعة 15:39:03
Share