الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 01-10-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 449,128 | 82.956 | 53,906 | 9.957 | 503,034 | 92.912 |
| عرب | 29,810 | 5.506 | 4,456 | 0.823 | 34,266 | 6.329 |
| أجانب | 3,821 | 0.706 | 287 | 0.053 | 4,108 | 0.759 |
| المجموع | 482,759 | 89.167 | 58,649 | 10.833 | 541,408 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,474,304,899 | 69.230 | 11,285,621 | 0.143 | 5,485,590,520 | 69.373 |
| عرب | 1,863,648,633 | 23.568 | 12,248,803 | 0.155 | 1,875,897,436 | 23.723 |
| أجانب | 545,329,903 | 6.896 | 605,852 | 0.008 | 545,935,755 | 6.904 |
| المجموع | 7,883,283,435 | 99.695 | 24,140,276 | 0.305 | 7,907,423,711 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-01 في تمام الساعة 17:20:08

