الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 20-05-2025
عدد السجلات : 235 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 454,774 | 82.650 | 57,698 | 10.486 | 512,472 | 93.136 |
عرب | 28,984 | 5.268 | 4,707 | 0.855 | 33,691 | 6.123 |
أجانب | 3,773 | 0.686 | 305 | 0.055 | 4,078 | 0.741 |
المجموع | 487,531 | 88.603 | 62,710 | 11.397 | 550,241 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,145,382,930 | 68.645 | 12,619,950 | 0.168 | 5,158,002,880 | 68.813 |
عرب | 1,862,040,438 | 24.842 | 13,842,775 | 0.185 | 1,875,883,213 | 25.026 |
أجانب | 460,342,091 | 6.141 | 1,409,604 | 0.019 | 461,751,695 | 6.160 |
المجموع | 7,467,765,459 | 99.628 | 27,872,329 | 0.372 | 7,495,637,788 | 100.000 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-05-20 في تمام الساعة 15:45:52