الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 12-05-2026
| عدد السجلات : 229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 446,701 | 82.849 | 54,399 | 10.089 | 501,100 | 92.939 |
| عرب | 29,470 | 5.466 | 4,518 | 0.838 | 33,988 | 6.304 |
| أجانب | 3,792 | 0.703 | 293 | 0.054 | 4,085 | 0.758 |
| المجموع | 479,963 | 89.018 | 59,210 | 10.982 | 539,173 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,380,947,289 | 69.489 | 11,367,521 | 0.147 | 5,392,314,810 | 69.636 |
| عرب | 1,850,262,254 | 23.894 | 12,500,124 | 0.161 | 1,862,762,378 | 24.056 |
| أجانب | 487,843,520 | 6.300 | 628,242 | 0.008 | 488,471,762 | 6.308 |
| المجموع | 7,719,053,063 | 99.684 | 24,495,887 | 0.316 | 7,743,548,950 | 100.000 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-05-12 في تمام الساعة 15:38:14

