الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 30-07-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 448,040 | 82.901 | 54,144 | 10.018 | 502,184 | 92.919 |
| عرب | 29,641 | 5.484 | 4,503 | 0.833 | 34,144 | 6.318 |
| أجانب | 3,837 | 0.710 | 289 | 0.053 | 4,126 | 0.763 |
| المجموع | 481,518 | 89.095 | 58,936 | 10.905 | 540,454 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,466,236,029 | 69.145 | 11,423,979 | 0.145 | 5,477,660,008 | 69.290 |
| عرب | 1,867,118,561 | 23.618 | 12,332,521 | 0.156 | 1,879,451,082 | 23.774 |
| أجانب | 547,708,986 | 6.928 | 614,012 | 0.008 | 548,322,998 | 6.936 |
| المجموع | 7,881,063,576 | 99.692 | 24,370,512 | 0.308 | 7,905,434,088 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-30 في تمام الساعة 15:40:15

