الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 02-04-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 448,016 | 82.826 | 54,796 | 10.130 | 502,812 | 92.956 |
| عرب | 29,449 | 5.444 | 4,555 | 0.842 | 34,004 | 6.286 |
| أجانب | 3,804 | 0.703 | 294 | 0.054 | 4,098 | 0.758 |
| المجموع | 481,269 | 88.973 | 59,645 | 11.027 | 540,914 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,372,514,765 | 69.383 | 11,731,643 | 0.152 | 5,384,246,408 | 69.535 |
| عرب | 1,857,289,102 | 23.986 | 12,759,318 | 0.165 | 1,870,048,420 | 24.151 |
| أجانب | 488,319,997 | 6.306 | 631,724 | 0.008 | 488,951,721 | 6.315 |
| المجموع | 7,718,123,864 | 99.676 | 25,122,685 | 0.324 | 7,743,246,549 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

