تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 10-09-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 332,021 | 1,404,385.84 | 291,748 | 1,238,293.33 |
| عرب | 10,560 | 47,755.51 | 51,708 | 215,073.02 |
| أجانب | 875 | 1,225.00 | 0 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 343,456 | 1,453,366.35 | 343,456 | 1,453,366.35 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 79,784 | 34,497.60 | 77,379 | 33,110.85 |
| عرب | 0 | 0.00 | 2,405 | 1,386.75 |
| مجموع التأمين | 79,784 | 34,497.60 | 79,784 | 34,497.60 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 4,515,142 | 3,525,098.91 | 4,487,673 | 3,440,211.66 |
| عرب | 199,412 | 440,893.42 | 226,881 | 525,780.67 |
| مجموع الخدمات | 4,714,554 | 3,965,992.33 | 4,714,554 | 3,965,992.33 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 1,736,634 | 4,767,442.20 | 1,841,667 | 4,501,271.00 |
| عرب | 371,128 | 1,038,308.34 | 466,458 | 1,498,014.14 |
| أجانب | 200,363 | 193,534.60 | 0 | 0.00 |
| مجموع الصناعة | 2,308,125 | 5,999,285.14 | 2,308,125 | 5,999,285.14 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 6,663,581 | 9,731,424.55 | 6,698,467 | 9,212,886.84 |
| عرب | 581,100 | 1,526,957.27 | 747,452 | 2,240,254.58 |
| أجانب | 201,238 | 194,759.60 | 0 | 0.00 |
| المجموع الكلي | 7,445,919 | 11,453,141.42 | 7,445,919 | 11,453,141.42 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-10 في تمام الساعة 15:39:17
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

