تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 12-03-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 309,372 1,036,400.04 327,275 1,291,712.51
عرب 13,446 81,392.95 59,718 397,219.50
أجانب 111,184 664,944.28 47,009 93,805.26
مجموع البنوك 434,002 1,782,737.27 434,002 1,782,737.27
قطاع التأمين
أردنيين 27,466 26,037.32 23,774 22,032.27
عرب 11 1.21 3,703 4,006.26
مجموع التأمين 27,477 26,038.53 27,477 26,038.53
قطاع الخدمات
أردنيين 1,394,191 1,996,122.48 1,407,151 2,033,291.17
عرب 61,684 145,768.60 44,993 95,839.67
أجانب 0 0.00 3,731 12,760.24
مجموع الخدمات 1,455,875 2,141,891.08 1,455,875 2,141,891.08
قطاع الصناعة
أردنيين 575,607 1,114,699.92 592,247 1,518,109.79
عرب 28,091 456,235.40 10,401 45,022.53
أجانب 0 0.00 1,050 7,803.00
مجموع الصناعة 603,698 1,570,935.32 603,698 1,570,935.32
جميع القطاعات
أردنيين 2,306,636 4,173,259.76 2,350,447 4,865,145.74
عرب 103,232 683,398.16 118,815 542,087.96
أجانب 111,184 664,944.28 51,790 114,368.50
المجموع الكلي 2,521,052 5,521,602.20 2,521,052 5,521,602.20
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-12 في تمام الساعة 15:09:38
Share