تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 31-07-2025
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 1,211,484 2,964,571.45 1,276,119 3,317,829.52
عرب 154,723 635,237.49 81,747 244,587.47
أجانب 11,659 12,658.05 20,000 50,050.00
مجموع البنوك 1,377,866 3,612,466.99 1,377,866 3,612,466.99
قطاع التأمين
أردنيين 67,855 66,548.46 67,647 66,370.54
عرب 0 0.00 320 249.60
أجانب 112 71.68 0 0.00
مجموع التأمين 67,967 66,620.14 67,967 66,620.14
قطاع الخدمات
أردنيين 3,990,236 4,112,275.95 4,145,547 4,196,006.07
عرب 350,509 373,415.60 204,235 316,944.08
أجانب 10,937 29,158.60 1,900 1,900.00
مجموع الخدمات 4,351,682 4,514,850.15 4,351,682 4,514,850.15
قطاع الصناعة
أردنيين 592,482 2,308,132.68 593,825 2,956,281.64
عرب 62,205 933,556.76 62,035 291,203.24
أجانب 1,173 5,795.44 0 0.00
مجموع الصناعة 655,860 3,247,484.88 655,860 3,247,484.88
جميع القطاعات
أردنيين 5,862,057 9,451,528.54 6,083,138 10,536,487.77
عرب 567,437 1,942,209.85 348,337 852,984.39
أجانب 23,881 47,683.77 21,900 51,950.00
المجموع الكلي 6,453,375 11,441,422.16 6,453,375 11,441,422.16
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-31 في تمام الساعة 15:52:18
Share