تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - حقوق إكتتاب لتاريخ 31-07-2025
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 99,581 | 54,890.92 | 99,581 | 54,890.92 |
مجموع التأمين | 99,581 | 54,890.92 | 99,581 | 54,890.92 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 99,581 | 54,890.92 | 99,581 | 54,890.92 |
المجموع الكلي | 99,581 | 54,890.92 | 99,581 | 54,890.92 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-31 في تمام الساعة 15:52:18
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions