الملكية حسب تصنيف الجنسية
تحليل المساهمات كما في 26-10-2026
| عدد السجلات : 234 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 502,191 | 92.904 | 5,483,927,064 | 69.351 | 18,600,810,346.89 | 58.604 |
| عرب | 34,245 | 6.335 | 1,877,858,001 | 23.748 | 8,808,938,654.63 | 27.753 |
| أجانب | 4,115 | 545,688,766 | 4,330,206,493.02 | |||
| المجموع | 540,551 | 100 | 7,907,473,831 | 100 | 31,739,955,494.54 | 100 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-10-26 في تمام الساعة 15:38:00

