الملكية حسب تصنيف الجنسية
تحليل المساهمات كما في 31-08-2025
عدد السجلات : 235 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 512,489 | 93.106 | 5,355,025,182 | 69.526 | 14,990,448,349.29 | 58.729 |
عرب | 33,940 | 6.166 | 1,870,410,550 | 24.284 | 7,106,816,274.69 | 27.843 |
أجانب | 4,006 | 476,794,908 | 3,427,689,266.82 | |||
المجموع | 550,435 | 100 | 7,702,230,640 | 100 | 25,524,953,890.80 | 100 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-08-31 في تمام الساعة 15:41:08