تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات لتاريخ 16-09-2025
دولار أمريكي | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 1 | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 |
مجموع البنوك | 1 | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 1 | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 |
المجموع الكلي | 1 | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-09-16 في تمام الساعة 15:33:31
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions