تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2025 - ايار
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 20,117,262 | 52,143,707.74 | 21,352,284 | 58,525,243.14 |
عرب | 3,353,010 | 13,788,379.86 | 2,376,121 | 7,660,432.55 |
أجانب | 608,940 | 1,794,150.55 | 350,807 | 1,540,562.46 |
مجموع البنوك | 24,079,212 | 67,726,238.15 | 24,079,212 | 67,726,238.15 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 2,516,668 | 2,140,365.06 | 2,516,198 | 2,139,968.66 |
عرب | 6,500 | 9,899.00 | 8,970 | 10,915.40 |
أجانب | 2,000 | 620.00 | 0 | 0.00 |
مجموع التأمين | 2,525,168 | 2,150,884.06 | 2,525,168 | 2,150,884.06 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 50,705,370 | 58,568,473.12 | 50,087,125 | 58,952,608.14 |
عرب | 2,565,836 | 3,317,769.19 | 3,219,286 | 3,117,088.81 |
أجانب | 102,937 | 258,474.96 | 67,732 | 75,020.32 |
مجموع الخدمات | 53,374,143 | 62,144,717.27 | 53,374,143 | 62,144,717.27 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 15,014,666 | 44,493,924.84 | 20,587,345 | 46,232,186.18 |
عرب | 7,608,648 | 9,883,247.84 | 1,948,933 | 8,099,279.19 |
أجانب | 24,371 | 285,930.22 | 111,407 | 331,637.53 |
مجموع الصناعة | 22,647,685 | 54,663,102.90 | 22,647,685 | 54,663,102.90 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 88,353,966 | 157,346,470.76 | 94,542,952 | 165,850,006.12 |
عرب | 13,533,994 | 26,999,295.89 | 7,553,310 | 18,887,715.95 |
أجانب | 738,248 | 2,339,175.73 | 529,946 | 1,947,220.31 |
المجموع الكلي | 102,626,208 | 186,684,942.38 | 102,626,208 | 186,684,942.38 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02