تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - حقوق إكتتاب - 2026 - حزيران
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 138 | 45.54 | 138 | 45.54 |
| مجموع التأمين | 138 | 45.54 | 138 | 45.54 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 138 | 45.54 | 138 | 45.54 |
| المجموع الكلي | 138 | 45.54 | 138 | 45.54 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-07-01 في تمام الساعة 17:16:45

