تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات - 2026 - حزيران
| دولار أمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 10 | 104,343.00 | 19 | 197,952.00 |
| عرب | 9 | 93,609.00 | 59 | 619,500.00 |
| أجانب | 59 | 619,500.00 | 0 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 78 | 817,452.00 | 78 | 817,452.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 10 | 104,343.00 | 19 | 197,952.00 |
| عرب | 9 | 93,609.00 | 59 | 619,500.00 |
| أجانب | 59 | 619,500.00 | 0 | 0.00 |
| المجموع الكلي | 78 | 817,452.00 | 78 | 817,452.00 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-07-01 في تمام الساعة 17:16:45

