تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2026 - حزيران
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 19,060,505 | 72,063,886.09 | 20,864,911 | 84,776,972.74 |
| عرب | 4,145,280 | 24,113,947.42 | 2,190,884 | 10,782,722.44 |
| أجانب | 43,049 | 259,161.39 | 193,039 | 877,299.72 |
| مجموع البنوك | 23,248,834 | 96,436,994.90 | 23,248,834 | 96,436,994.90 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 1,082,066 | 917,448.30 | 1,137,954 | 957,769.15 |
| عرب | 58,139 | 50,431.72 | 15,160 | 25,472.58 |
| أجانب | 12,909 | 15,361.71 | 0 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 1,153,114 | 983,241.73 | 1,153,114 | 983,241.73 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 54,327,965 | 37,358,094.05 | 57,821,747 | 39,451,794.18 |
| عرب | 6,169,053 | 6,084,925.31 | 2,965,304 | 4,036,975.59 |
| أجانب | 698,225 | 611,231.47 | 408,192 | 565,481.06 |
| مجموع الخدمات | 61,195,243 | 44,054,250.83 | 61,195,243 | 44,054,250.83 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 51,127,392 | 203,060,597.30 | 50,384,370 | 197,307,399.70 |
| عرب | 2,863,671 | 18,729,371.11 | 3,686,444 | 24,085,773.81 |
| أجانب | 321,339 | 1,380,431.25 | 241,588 | 1,777,226.15 |
| مجموع الصناعة | 54,312,402 | 223,170,399.66 | 54,312,402 | 223,170,399.66 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 125,597,928 | 313,400,025.74 | 130,208,982 | 322,493,935.77 |
| عرب | 13,236,143 | 48,978,675.56 | 8,857,792 | 38,930,944.42 |
| أجانب | 1,075,522 | 2,266,185.82 | 842,819 | 3,220,006.93 |
| المجموع الكلي | 139,909,593 | 364,644,887.12 | 139,909,593 | 364,644,887.12 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-07-01 في تمام الساعة 17:16:45

