تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2025 - اب
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 11,925,081 34,417,985.09 12,040,282 35,249,358.20
عرب 1,000,685 3,126,664.24 713,067 2,411,556.12
أجانب 201,295 1,008,472.76 373,712 892,207.77
مجموع البنوك 13,127,061 38,553,122.09 13,127,061 38,553,122.09
قطاع التأمين
أردنيين 2,079,540 2,947,864.89 2,104,550 2,965,713.02
عرب 51,325 56,014.88 31,329 41,972.29
أجانب 5,014 3,805.54 0 0.00
مجموع التأمين 2,135,879 3,007,685.31 2,135,879 3,007,685.31
قطاع الخدمات
أردنيين 80,332,905 77,985,332.06 79,559,715 76,605,815.41
عرب 5,796,243 5,268,434.56 6,549,958 6,617,719.31
أجانب 34,173 55,083.47 53,648 85,315.37
مجموع الخدمات 86,163,321 83,308,850.09 86,163,321 83,308,850.09
قطاع الصناعة
أردنيين 12,392,008 48,389,509.45 12,913,263 50,264,618.20
عرب 1,774,939 10,586,213.15 1,177,681 9,344,582.25
أجانب 107,183 829,196.35 183,186 195,718.50
مجموع الصناعة 14,274,130 59,804,918.95 14,274,130 59,804,918.95
جميع القطاعات
أردنيين 106,729,534 163,740,691.49 106,617,810 165,085,504.83
عرب 8,623,192 19,037,326.83 8,472,035 18,415,829.97
أجانب 347,665 1,896,558.12 610,546 1,173,241.64
المجموع الكلي 115,700,391 184,674,576.44 115,700,391 184,674,576.44
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-09-11 في تمام الساعة 15:43:42
Share