تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - حقوق إكتتاب - 2025 - تموز
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 107,982 | 59,482.42 | 107,982 | 59,482.42 |
مجموع التأمين | 107,982 | 59,482.42 | 107,982 | 59,482.42 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 107,982 | 59,482.42 | 107,982 | 59,482.42 |
المجموع الكلي | 107,982 | 59,482.42 | 107,982 | 59,482.42 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-31 في تمام الساعة 15:52:18