تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2026 - ايار
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 18,430,595 66,470,213.34 20,412,491 81,008,944.79
عرب 4,001,703 22,718,099.88 2,468,269 10,965,628.47
أجانب 873,617 4,782,812.30 425,155 1,996,552.26
مجموع البنوك 23,305,915 93,971,125.52 23,305,915 93,971,125.52
قطاع التأمين
أردنيين 1,160,088 875,601.41 1,194,066 849,035.86
عرب 85,348 30,060.40 51,370 56,625.95
مجموع التأمين 1,245,436 905,661.81 1,245,436 905,661.81
قطاع الخدمات
أردنيين 55,134,988 42,449,789.09 55,397,654 41,767,623.59
عرب 3,796,270 3,406,729.75 3,337,322 3,687,033.62
أجانب 46,065 172,751.31 242,347 574,612.94
مجموع الخدمات 58,977,323 46,029,270.15 58,977,323 46,029,270.15
قطاع الصناعة
أردنيين 43,463,418 136,132,506.20 42,555,281 132,530,325.38
عرب 1,896,059 11,473,862.18 2,663,270 13,370,899.93
أجانب 65,827 597,322.46 206,753 2,302,465.53
مجموع الصناعة 45,425,304 148,203,690.84 45,425,304 148,203,690.84
جميع القطاعات
أردنيين 118,189,089 245,928,110.04 119,559,492 256,155,929.62
عرب 9,779,380 37,628,752.21 8,520,231 28,080,187.97
أجانب 985,509 5,552,886.07 874,255 4,873,630.73
المجموع الكلي 128,953,978 289,109,748.32 128,953,978 289,109,748.32
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-06-04 في تمام الساعة 15:56:27
Share