تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2025 - ايلول
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 12,642,236 41,254,473.48 13,029,697 43,151,661.60
عرب 1,087,844 4,519,902.40 840,304 3,489,795.43
أجانب 170,569 940,167.22 30,648 73,086.07
مجموع البنوك 13,900,649 46,714,543.10 13,900,649 46,714,543.10
قطاع التأمين
أردنيين 521,612 451,460.74 1,473,747 1,966,275.32
عرب 969,230 1,529,341.83 17,095 14,527.25
مجموع التأمين 1,490,842 1,980,802.57 1,490,842 1,980,802.57
قطاع الخدمات
أردنيين 70,740,748 70,120,893.19 71,465,085 70,652,234.14
عرب 2,674,058 2,301,612.17 2,038,074 1,842,344.87
أجانب 265,342 302,346.17 176,989 230,272.52
مجموع الخدمات 73,680,148 72,724,851.53 73,680,148 72,724,851.53
قطاع الصناعة
أردنيين 14,488,964 72,360,569.03 15,359,067 80,871,590.93
عرب 1,788,066 13,830,336.58 1,137,433 9,455,611.77
أجانب 265,618 4,444,297.55 46,148 308,000.46
مجموع الصناعة 16,542,648 90,635,203.16 16,542,648 90,635,203.16
جميع القطاعات
أردنيين 98,393,560 184,187,396.44 101,327,596 196,641,761.99
عرب 6,519,198 22,181,192.98 4,032,906 14,802,279.32
أجانب 701,529 5,686,810.94 253,785 611,359.05
المجموع الكلي 105,614,287 212,055,400.36 105,614,287 212,055,400.36
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-16 في تمام الساعة 15:44:14
Share