تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات - 2025 - اب
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 4 | 38,800.00 | 4 | 38,800.00 |
مجموع البنوك | 4 | 38,800.00 | 4 | 38,800.00 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 4 | 38,800.00 | 4 | 38,800.00 |
المجموع الكلي | 4 | 38,800.00 | 4 | 38,800.00 |
دولار أمريكي | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 30 | 304,420.00 | 30 | 304,420.00 |
مجموع البنوك | 30 | 304,420.00 | 30 | 304,420.00 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 30 | 304,420.00 | 30 | 304,420.00 |
المجموع الكلي | 30 | 304,420.00 | 30 | 304,420.00 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-09-15 في تمام الساعة 15:37:54