تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم - 2026 - نيسان
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 21 1,391 1,103 1,197,034 1,219,250 3,450,630.00 2,808,438.68 138 131 1.479
2 5 سبائك 21 1,638 1,617 1,523,708 2,634,929 5,124,912.93 5,441,775.74 114 138 1.742
3 6 الإستثمارات 21 1,051 990 811,176 1,453,216 1,579,170.41 1,994,975.19 142 143 1.118
4 7 شيركو 21 751 621 903,538 399,538 1,058,746.24 883,126.47 69 75 0.799
5 8 التنمية 21 2,728 2,723 4,168,746 3,039,118 12,220,752.23 11,791,808.01 125 155 2.901
6 12 التعاون 21 3,401 3,307 4,084,838 4,375,085 14,512,252.21 17,608,960.62 191 193 3.617
7 14 أمل 21 293 364 313,939 235,399 724,354.09 1,104,552.10 40 50 0.312
8 16 المتحدة 21 6,859 9,004 6,235,472 8,804,618 16,991,072.10 21,995,082.37 524 644 7.294
9 22 المحفظة 21 3,454 2,262 3,558,005 2,831,052 20,020,383.69 22,342,916.68 193 199 3.673
10 23 أوراق 21 1,783 2,046 2,450,700 3,025,779 5,030,177.96 6,863,744.76 114 144 1.896
11 24 الخليج 21 502 461 376,928 404,929 807,999.22 792,166.09 49 49 0.534
12 35 العربي انفست 21 5,650 8,154 5,841,680 5,414,942 30,844,999.50 26,239,962.55 1,285 1,360 6.008
13 36 إمكان 13 42 64 142,049 85,487 112,764.26 86,537.43 8 2 0.045
14 38 إي تي سيكيوريتيز 21 474 863 533,324 1,162,163 506,586.74 1,088,855.30 55 66 0.504
15 40 فرح 21 899 1,336 749,788 1,345,262 5,490,070.84 5,843,591.07 92 106 0.956
16 43 الأولى 21 206 224 320,279 199,345 260,652.50 1,044,446.14 20 20 0.219
17 47 الحكمة 21 2,600 2,196 1,747,548 1,667,818 3,651,489.61 5,297,097.05 133 122 2.765
18 48 المغتربين 21 1,885 2,027 1,462,817 1,483,955 1,878,666.57 1,666,877.45 120 121 2.005
19 50 الملتقى 21 1,629 1,712 2,443,307 2,879,088 3,607,734.56 4,138,959.26 65 61 1.732
20 55 إبداع 21 1,225 1,121 1,232,834 1,279,788 2,356,574.69 2,284,160.41 62 56 1.303
21 56 أجياد 21 6,353 5,955 6,775,969 5,820,864 18,706,724.65 9,984,068.98 419 463 6.756
22 58 بلوم 21 683 771 1,022,556 1,085,144 1,516,982.77 1,668,953.39 50 47 0.726
23 61 ايفا 21 269 194 425,354 239,340 1,107,537.85 861,533.25 28 26 0.286
24 62 دلتا 21 7,248 6,394 9,220,080 8,361,324 16,353,817.71 15,080,101.86 282 270 7.708
25 63 شعاع 21 675 732 621,919 764,874 1,300,321.15 1,676,263.95 78 69 0.718
26 64 سنابل الخير 21 6,631 6,321 10,242,105 10,848,929 29,711,764.62 30,319,406.17 2,456 2,462 7.052
27 65 السهم 21 3,111 2,505 4,202,959 5,094,862 37,690,521.79 35,874,011.42 99 107 3.308
28 66 الأمناء 21 330 413 360,182 395,209 651,081.28 825,307.83 42 41 0.351
29 67 المال للوساطة 21 1,989 1,805 3,647,930 2,777,433 7,837,151.34 7,115,697.12 158 176 2.115
30 68 رم للوساطة 21 2,538 2,469 978,689 988,106 2,249,886.82 2,109,236.57 135 136 2.699
31 69 مبادلة 21 578 719 1,149,841 718,165 1,239,044.30 852,959.46 52 61 0.615
32 71 السلام 21 247 446 125,575 334,465 336,116.75 1,018,622.05 48 67 0.263
33 72 النخبة 21 538 303 430,624 278,046 1,016,617.81 448,314.35 45 40 0.572
34 73 المصرفيون 21 210 194 934,199 115,942 190,127.02 213,389.24 40 47 0.223
35 75 الإتحاد للوساطة 21 4,039 4,118 6,429,042 7,056,832 26,887,257.87 27,371,290.51 133 166 4.295
36 76 العربية السويسرية 21 364 514 722,291 467,591 991,368.75 1,155,921.41 47 53 0.387
37 77 الأهلي للوساطة 21 1,400 1,055 1,471,318 2,180,731 6,295,447.96 4,521,628.67 95 113 1.489
38 81 البلاد 21 1,032 747 676,319 497,059 1,283,829.70 834,872.46 86 75 1.097
39 82 تفوق 21 1,353 1,213 1,498,904 961,186 3,424,183.94 2,631,241.06 80 71 1.439
40 83 الندوة 21 1,233 1,044 1,820,421 2,276,299 5,277,688.50 3,557,535.77 54 74 1.311
41 85 إستثمار 5 11 11 1,975 120 10,334.69 2,372.94 2 1 0.012
42 86 الأوائل 21 971 698 1,984,883 1,231,653 4,134,141.74 4,586,874.50 28 27 1.033
43 91 أمنية 21 1,940 1,599 1,798,174 1,840,515 3,157,953.07 3,058,793.72 86 96 2.063
44 92 الياسمين 21 1,580 1,290 1,355,929 918,673 1,603,193.48 1,364,775.59 90 86 1.680
45 93 مسك للوساطة 21 5,822 5,537 11,515,703 9,870,483 28,045,411.39 28,443,100.12 1,002 1,032 6.191
46 94 جلوبل 21 195 77 162,052 110,870 591,722.96 457,505.85 10 8 0.207
47 95 الاعتماد المالي الاستثماري 21 4,217 4,694 5,537,745 6,035,335 17,300,082.27 21,749,264.74 176 210 4.485
48 97 إن سي إم 14 16 21 4,334 3,971 18,700.44 57,926.62 5 8 0.017
المجموع 94,034 115,214,782 349,159,002.97 9,365 9,867 100.000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-14 في تمام الساعة 15:47:12
Share