تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم - 2024 - تشرين ثاني
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 20 1,972 1,621 3,231,604 4,422,476 2,458,893.57 4,373,947.83 134 123 3.808
2 5 سبائك 20 997 1,171 2,776,595 2,623,519 2,087,714.76 2,930,775.23 74 78 1.925
3 6 الإستثمارات 20 675 678 1,192,050 858,773 468,633.61 621,366.16 119 90 1.303
4 7 شيركو 20 613 540 428,937 577,886 303,863.70 565,867.30 53 58 1.184
5 8 التنمية 20 1,387 945 3,508,989 2,019,221 2,620,402.14 2,243,607.03 83 80 2.678
6 12 التعاون 20 2,522 1,796 4,618,839 3,891,622 4,542,773.04 4,642,111.85 130 136 4.869
7 14 الأمل 20 123 391 203,959 623,666 186,144.07 656,977.53 22 29 0.237
8 16 المتحدة 20 2,461 1,998 6,823,276 4,978,190 8,265,512.85 4,377,668.01 182 191 4.752
9 22 المحفظة 20 1,069 902 1,220,243 1,531,606 2,137,852.69 1,940,582.62 113 105 2.064
10 23 أوراق 20 912 472 2,765,211 2,571,684 2,941,435.72 3,071,116.57 80 87 1.761
11 24 الخليج 20 207 280 223,052 425,686 108,676.02 245,934.61 27 33 0.400
12 35 العربي انفست 20 2,333 1,984 4,094,338 3,105,868 9,846,385.86 7,634,256.91 386 433 4.505
13 36 إمكان 18 153 68 694,205 451,432 625,539.13 651,783.15 11 9 0.295
14 38 أسواق إنفست 20 1,388 1,471 1,880,462 2,277,400 1,403,641.17 1,505,636.00 84 87 2.680
15 40 فرح 20 488 535 765,919 533,712 725,303.33 564,160.83 64 72 0.942
16 43 الأولى 20 103 83 77,013 86,555 127,575.45 157,361.12 14 12 0.199
17 47 الحكمة 20 1,654 1,681 1,997,052 2,397,321 1,695,654.50 2,110,639.30 115 96 3.194
18 48 المغتربين 20 2,589 3,236 2,414,142 2,412,026 2,014,074.03 2,218,103.27 121 120 4.999
19 50 الملتقى 20 1,275 1,255 1,837,556 1,731,036 1,216,716.28 1,085,137.88 42 37 2.462
20 55 إبداع 20 953 1,178 1,699,818 1,364,975 869,141.67 871,847.29 45 50 1.840
21 56 أجياد 20 3,480 3,781 6,380,605 6,407,155 4,342,582.52 4,310,403.35 265 259 6.719
22 58 بلوم 20 748 331 1,438,093 615,634 1,579,354.71 557,370.91 26 29 1.444
23 61 ايفا 20 168 118 145,389 130,076 136,663.76 141,553.78 21 19 0.324
24 62 دلتا 20 3,111 3,760 4,491,483 5,865,349 3,192,878.98 3,526,574.14 155 197 6.007
25 63 شعاع 20 309 285 269,568 383,767 180,058.84 206,889.84 43 38 0.597
26 64 سنابل الخير 20 3,321 2,970 8,008,031 7,894,371 14,453,363.10 14,068,818.95 1,069 1,087 6.412
27 65 السهم 20 527 534 572,180 459,226 4,208,402.76 4,166,345.41 34 42 1.018
28 66 الأمناء 20 357 347 1,820,886 573,189 1,040,689.52 460,727.82 36 31 0.689
29 67 المال للوساطة 20 1,361 1,384 3,782,692 5,320,561 2,834,902.08 3,034,452.56 116 126 2.628
30 68 رم للوساطة 20 1,868 2,754 1,082,015 1,082,418 735,300.76 1,089,916.63 136 163 3.607
31 69 مبادلة 20 319 396 486,716 460,918 122,168.39 146,008.36 29 32 0.616
32 71 السلام 20 289 273 467,205 187,595 183,937.83 253,427.31 37 47 0.558
33 72 النخبة 20 438 326 773,241 791,240 496,934.39 510,339.10 34 38 0.846
34 73 المصرفيون 20 198 220 370,151 280,580 152,539.87 140,999.87 33 38 0.382
35 75 الإتحاد للوساطة 20 1,401 1,659 6,871,611 8,193,480 4,877,653.52 6,138,399.07 79 93 2.705
36 76 العربية السويسرية 20 280 320 278,144 301,752 255,154.60 395,524.95 35 27 0.541
37 77 الأهلي للوساطة 20 635 750 401,921 690,545 1,053,991.19 1,699,478.35 55 77 1.226
38 81 البلاد 20 1,253 921 1,244,107 1,107,125 789,282.44 788,640.04 181 175 2.419
39 82 تفوق 20 745 865 504,596 947,406 628,937.94 880,908.93 49 52 1.438
40 83 الندوة 20 778 846 2,692,737 2,445,150 1,186,231.47 1,189,183.50 40 36 1.502
41 85 إستثمار 16 83 183 300,595 296,283 332,175.79 335,975.11 3 3 0.160
42 86 الأوائل 20 1,095 994 1,314,174 1,637,168 835,781.80 787,335.36 22 25 2.114
43 91 أمنية 20 867 819 1,946,576 1,855,019 909,418.28 889,674.36 50 50 1.674
44 92 الياسمين 20 1,034 1,019 713,853 1,307,950 861,490.99 1,183,911.31 103 69 1.996
45 93 مسك للوساطة 20 2,322 2,745 3,224,636 4,345,018 7,672,616.47 8,278,099.73 741 749 4.483
46 94 جلوبل 20 334 137 1,322,208 785,053 1,396,471.43 1,255,522.95 30 21 0.645
47 95 الاعتماد المالي الاستثماري 20 575 714 574,819 643,323 626,690.47 838,509.75 48 61 1.110
48 97 إن سي إم 13 22 56 14,173 53,660 54,021.02 41,756.58 7 7 0.042
المجموع 51,792 93,945,665 99,785,628.51 5,376 5,517 100.000
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54
Share