تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم - 2026 - تموز
| دينار أردني | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الوسيط | عدد ايام التداول | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | |||||
| الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
| 1 | 4 | الدولي | 22 | 1,860 | 1,594 | 2,458,545 | 2,493,597 | 3,124,353.42 | 3,386,653.15 | 141 | 139 | 1.632 |
| 2 | 5 | سبائك | 22 | 2,070 | 1,430 | 3,158,977 | 1,870,007 | 4,361,577.89 | 2,883,950.90 | 128 | 131 | 1.816 |
| 3 | 6 | الإستثمارات | 22 | 1,041 | 1,210 | 695,255 | 682,057 | 893,800.56 | 1,625,596.65 | 193 | 148 | 0.913 |
| 4 | 7 | شيركو | 22 | 905 | 883 | 772,660 | 738,136 | 850,295.51 | 721,223.51 | 71 | 89 | 0.794 |
| 5 | 8 | التنمية | 22 | 2,395 | 1,870 | 2,496,329 | 2,953,755 | 7,191,391.36 | 6,893,628.26 | 129 | 167 | 2.101 |
| 6 | 12 | التعاون | 22 | 4,256 | 4,564 | 7,294,444 | 7,522,435 | 13,274,244.40 | 12,841,694.59 | 191 | 184 | 3.734 |
| 7 | 14 | أمل | 22 | 671 | 736 | 695,629 | 687,114 | 993,977.70 | 1,258,137.50 | 49 | 51 | 0.589 |
| 8 | 16 | المتحدة | 22 | 9,155 | 10,858 | 11,993,582 | 10,315,707 | 21,793,272.71 | 19,768,092.96 | 604 | 697 | 8.033 |
| 9 | 22 | المحفظة | 22 | 2,625 | 2,102 | 2,864,382 | 2,117,138 | 8,984,899.56 | 9,649,550.14 | 177 | 189 | 2.303 |
| 10 | 23 | أوراق | 22 | 1,586 | 1,550 | 1,888,273 | 1,448,025 | 3,526,480.41 | 4,389,691.22 | 123 | 163 | 1.392 |
| 11 | 24 | الخليج | 22 | 643 | 611 | 1,230,356 | 883,655 | 664,527.91 | 593,302.07 | 72 | 62 | 0.564 |
| 12 | 35 | العربي انفست | 22 | 5,612 | 7,804 | 7,131,014 | 6,537,667 | 26,637,575.81 | 27,045,923.06 | 1,605 | 1,702 | 4.924 |
| 13 | 36 | إمكان | 20 | 78 | 152 | 178,527 | 396,045 | 106,766.00 | 188,076.92 | 12 | 8 | 0.068 |
| 14 | 38 | المتداول العربي | 22 | 925 | 1,412 | 1,078,639 | 5,451,045 | 1,129,197.65 | 4,560,472.09 | 52 | 58 | 0.812 |
| 15 | 40 | فرح | 22 | 1,263 | 1,399 | 13,298,284 | 1,880,186 | 11,376,777.59 | 3,292,437.59 | 114 | 122 | 1.108 |
| 16 | 43 | الأولى | 22 | 312 | 272 | 341,306 | 363,152 | 863,045.33 | 355,331.80 | 21 | 29 | 0.274 |
| 17 | 47 | الحكمة | 22 | 3,181 | 2,568 | 3,514,945 | 3,397,139 | 4,837,662.36 | 4,590,798.97 | 136 | 137 | 2.791 |
| 18 | 48 | المغتربين | 22 | 2,982 | 3,105 | 2,896,050 | 2,918,651 | 2,260,030.11 | 2,635,554.82 | 116 | 132 | 2.616 |
| 19 | 50 | الملتقى | 22 | 3,464 | 3,679 | 6,060,418 | 6,346,521 | 5,513,371.77 | 6,115,847.04 | 81 | 60 | 3.039 |
| 20 | 55 | إبداع | 22 | 1,642 | 1,276 | 2,766,696 | 2,391,793 | 2,474,363.41 | 1,976,938.62 | 73 | 61 | 1.441 |
| 21 | 56 | أجياد | 22 | 6,358 | 7,064 | 7,702,426 | 7,033,486 | 10,356,479.38 | 10,279,454.87 | 510 | 583 | 5.579 |
| 22 | 58 | بلوم | 22 | 1,089 | 1,412 | 1,612,398 | 3,557,151 | 1,269,982.22 | 2,654,245.29 | 54 | 48 | 0.956 |
| 23 | 61 | ايفا | 22 | 203 | 235 | 223,210 | 210,296 | 375,283.19 | 607,336.34 | 31 | 32 | 0.178 |
| 24 | 62 | دلتا | 22 | 8,165 | 8,166 | 12,708,787 | 13,100,907 | 11,895,809.53 | 13,149,263.95 | 307 | 301 | 7.164 |
| 25 | 63 | شعاع | 22 | 647 | 584 | 858,377 | 991,608 | 861,371.44 | 913,930.04 | 64 | 54 | 0.568 |
| 26 | 64 | سنابل الخير | 22 | 7,322 | 7,229 | 14,137,949 | 12,677,569 | 31,271,514.58 | 30,486,412.01 | 2,810 | 2,827 | 6.424 |
| 27 | 65 | السهم | 22 | 6,566 | 3,973 | 6,196,009 | 9,889,437 | 41,280,882.76 | 38,153,159.26 | 107 | 130 | 5.761 |
| 28 | 66 | الأمناء | 22 | 714 | 721 | 1,559,846 | 1,451,287 | 2,670,671.61 | 1,412,070.77 | 53 | 53 | 0.626 |
| 29 | 67 | كابيتال للاستثمارات | 22 | 2,064 | 2,075 | 5,267,245 | 5,239,807 | 7,031,295.36 | 6,617,843.48 | 154 | 179 | 1.811 |
| 30 | 68 | رم للوساطة | 22 | 3,942 | 3,476 | 3,129,004 | 2,197,715 | 2,808,353.17 | 1,449,385.91 | 161 | 156 | 3.459 |
| 31 | 69 | مبادلة | 22 | 937 | 921 | 2,190,206 | 1,137,920 | 1,446,312.03 | 1,153,273.25 | 53 | 78 | 0.822 |
| 32 | 71 | السلام | 22 | 888 | 644 | 984,033 | 748,997 | 1,491,447.69 | 1,452,938.55 | 65 | 71 | 0.779 |
| 33 | 72 | النخبة | 22 | 966 | 591 | 1,075,964 | 766,479 | 2,666,526.66 | 964,674.85 | 50 | 49 | 0.848 |
| 34 | 73 | المصرفيون | 22 | 343 | 273 | 345,333 | 269,645 | 189,667.00 | 240,490.34 | 43 | 50 | 0.301 |
| 35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 22 | 3,998 | 4,080 | 6,190,095 | 17,876,227 | 11,537,333.11 | 19,950,552.88 | 143 | 165 | 3.508 |
| 36 | 76 | العربية السويسرية | 22 | 749 | 842 | 681,787 | 855,449 | 1,225,569.43 | 1,338,532.47 | 71 | 67 | 0.657 |
| 37 | 77 | الأهلي للوساطة | 22 | 1,129 | 982 | 2,715,118 | 823,250 | 3,956,009.43 | 2,686,765.65 | 122 | 116 | 0.991 |
| 38 | 81 | البلاد | 22 | 1,573 | 1,295 | 1,291,275 | 1,016,133 | 1,414,657.62 | 1,286,819.09 | 106 | 85 | 1.380 |
| 39 | 82 | تفوق | 22 | 1,601 | 2,505 | 1,507,449 | 1,847,155 | 3,219,088.55 | 7,291,016.21 | 73 | 91 | 1.405 |
| 40 | 83 | الندوة | 22 | 1,409 | 1,393 | 4,659,564 | 4,706,780 | 3,633,209.98 | 3,862,334.94 | 66 | 68 | 1.236 |
| 41 | 85 | إستثمار | 5 | 107 | 5 | 192,515 | 350 | 206,715.81 | 5,106.50 | 1 | 1 | 0.094 |
| 42 | 86 | الأوائل | 22 | 1,542 | 1,113 | 1,748,230 | 1,788,566 | 2,809,282.75 | 2,143,434.00 | 33 | 36 | 1.353 |
| 43 | 87 | جيسكو | 3 | 69 | 0 | 190,500 | 0 | 182,116.58 | 0.00 | 2 | 0 | 0.061 |
| 44 | 91 | أمنية | 22 | 2,686 | 2,195 | 4,082,667 | 3,694,400 | 2,812,448.83 | 2,402,993.09 | 122 | 103 | 2.357 |
| 45 | 92 | الياسمين | 22 | 2,291 | 2,194 | 1,451,132 | 2,002,694 | 1,819,720.78 | 2,151,674.56 | 116 | 112 | 2.010 |
| 46 | 93 | مسك للوساطة | 22 | 5,202 | 5,797 | 7,404,644 | 6,543,317 | 23,208,576.31 | 22,261,317.81 | 1,202 | 1,262 | 4.564 |
| 47 | 94 | جلوبل | 22 | 158 | 257 | 516,277 | 344,291 | 627,292.10 | 595,353.75 | 14 | 15 | 0.139 |
| 48 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 22 | 4,514 | 4,834 | 4,940,604 | 6,256,476 | 12,140,076.64 | 15,038,183.56 | 194 | 243 | 3.961 |
| 49 | 97 | إن سي إم | 18 | 71 | 38 | 54,867 | 8,997 | 83,833.48 | 25,558.90 | 13 | 9 | 0.062 |
| 50 | 200 | بي إتش إم كابيتال | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 161.70 | 0.00 | 1 | 0 | 0.001 |
| 51 | 201 | دار | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,650 | 0.00 | 2,277.00 | 0 | 1 | 0.000 |
| المجموع | 113,970 | 168,431,864 | 305,349,301.18 | 10,829 | 11,314 | 100.000 | ||||||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-30 في تمام الساعة 15:40:15

