تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم - 2026 - شباط
| دينار أردني | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الوسيط | عدد ايام التداول | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | |||||
| الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
| 1 | 4 | الدولي | 20 | 1,887 | 1,451 | 2,144,231 | 1,741,230 | 2,532,607.28 | 2,972,292.92 | 139 | 125 | 2.373 |
| 2 | 5 | سبائك | 20 | 1,271 | 1,484 | 1,461,104 | 1,734,152 | 2,752,863.35 | 4,187,424.75 | 96 | 103 | 1.599 |
| 3 | 6 | الإستثمارات | 20 | 1,024 | 958 | 746,235 | 364,488 | 1,564,477.04 | 1,761,639.85 | 142 | 106 | 1.288 |
| 4 | 7 | شيركو | 20 | 767 | 840 | 517,924 | 677,210 | 808,193.18 | 990,517.75 | 77 | 84 | 0.965 |
| 5 | 8 | التنمية | 20 | 1,799 | 1,575 | 2,010,136 | 1,305,670 | 4,288,744.36 | 6,295,021.11 | 138 | 172 | 2.263 |
| 6 | 12 | التعاون | 20 | 3,318 | 2,394 | 4,494,025 | 3,354,383 | 8,981,216.60 | 7,221,722.53 | 176 | 167 | 4.173 |
| 7 | 14 | الأمل | 20 | 364 | 236 | 598,240 | 130,400 | 609,786.95 | 642,960.22 | 38 | 39 | 0.458 |
| 8 | 16 | المتحدة | 20 | 6,028 | 7,545 | 5,507,508 | 5,884,832 | 11,048,321.06 | 10,836,649.09 | 439 | 489 | 7.582 |
| 9 | 22 | المحفظة | 20 | 2,419 | 1,903 | 2,340,911 | 3,313,943 | 12,623,082.82 | 9,827,770.62 | 152 | 151 | 3.042 |
| 10 | 23 | أوراق | 20 | 1,387 | 1,635 | 2,900,781 | 2,766,355 | 3,625,176.72 | 3,709,210.61 | 86 | 110 | 1.744 |
| 11 | 24 | الخليج | 20 | 507 | 445 | 852,655 | 579,488 | 593,247.46 | 485,424.84 | 48 | 49 | 0.638 |
| 12 | 35 | العربي انفست | 20 | 4,631 | 4,727 | 5,260,492 | 5,419,346 | 21,861,103.81 | 21,998,395.15 | 1,257 | 1,327 | 5.824 |
| 13 | 36 | إمكان | 16 | 19 | 52 | 4,305 | 158,439 | 5,837.49 | 154,959.83 | 7 | 7 | 0.024 |
| 14 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 20 | 745 | 633 | 943,732 | 861,008 | 582,148.65 | 516,866.56 | 47 | 46 | 0.937 |
| 15 | 40 | فرح | 20 | 904 | 673 | 707,632 | 648,429 | 2,414,539.93 | 1,875,229.48 | 71 | 81 | 1.137 |
| 16 | 43 | الأولى | 20 | 183 | 146 | 173,295 | 246,665 | 385,640.63 | 145,345.04 | 24 | 18 | 0.230 |
| 17 | 47 | الحكمة | 20 | 1,588 | 1,486 | 1,430,748 | 1,574,363 | 2,580,163.85 | 2,446,137.69 | 120 | 115 | 1.997 |
| 18 | 48 | المغتربين | 20 | 1,968 | 1,717 | 1,684,215 | 1,631,629 | 1,501,054.31 | 1,296,017.00 | 101 | 105 | 2.475 |
| 19 | 50 | الملتقى | 20 | 1,580 | 1,354 | 2,210,074 | 2,162,369 | 2,046,608.39 | 1,635,235.53 | 85 | 54 | 1.987 |
| 20 | 55 | إبداع | 20 | 1,106 | 1,627 | 1,010,649 | 1,377,653 | 2,510,850.85 | 2,570,262.75 | 46 | 56 | 1.391 |
| 21 | 56 | أجياد | 20 | 5,903 | 6,107 | 5,823,057 | 6,138,541 | 8,401,618.76 | 7,699,933.46 | 408 | 406 | 7.424 |
| 22 | 58 | بلوم | 20 | 612 | 449 | 493,214 | 457,441 | 1,841,222.45 | 1,507,699.88 | 39 | 28 | 0.770 |
| 23 | 61 | ايفا | 20 | 271 | 107 | 580,887 | 113,079 | 1,104,669.40 | 389,374.74 | 26 | 18 | 0.341 |
| 24 | 62 | دلتا | 20 | 5,915 | 5,915 | 7,048,639 | 7,415,121 | 8,432,318.93 | 7,532,540.98 | 269 | 258 | 7.439 |
| 25 | 63 | شعاع | 20 | 581 | 504 | 768,259 | 434,788 | 1,044,523.65 | 1,263,979.77 | 61 | 61 | 0.731 |
| 26 | 64 | سنابل الخير | 20 | 5,511 | 5,405 | 7,058,460 | 7,282,618 | 23,982,789.88 | 25,612,140.36 | 1,924 | 1,930 | 6.931 |
| 27 | 65 | السهم | 20 | 2,602 | 2,109 | 3,785,084 | 4,237,331 | 23,616,042.59 | 20,520,732.38 | 74 | 71 | 3.273 |
| 28 | 66 | الأمناء | 20 | 778 | 880 | 1,239,341 | 1,192,650 | 1,705,441.84 | 1,607,217.25 | 53 | 44 | 0.979 |
| 29 | 67 | المال للوساطة | 20 | 1,732 | 1,531 | 3,890,204 | 3,958,601 | 11,436,868.58 | 8,794,978.68 | 120 | 146 | 2.178 |
| 30 | 68 | رم للوساطة | 20 | 2,325 | 2,685 | 1,002,958 | 1,020,198 | 1,052,480.50 | 1,030,908.02 | 118 | 138 | 2.924 |
| 31 | 69 | مبادلة | 20 | 597 | 879 | 2,895,764 | 2,878,706 | 870,374.14 | 974,279.16 | 48 | 79 | 0.751 |
| 32 | 71 | السلام | 20 | 327 | 346 | 212,121 | 204,396 | 211,184.69 | 335,334.23 | 52 | 55 | 0.411 |
| 33 | 72 | النخبة | 20 | 338 | 352 | 151,266 | 267,919 | 292,836.31 | 389,083.27 | 36 | 38 | 0.425 |
| 34 | 73 | المصرفيون | 20 | 248 | 218 | 242,473 | 207,397 | 247,425.23 | 189,575.95 | 51 | 46 | 0.312 |
| 35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 20 | 2,988 | 3,881 | 4,053,579 | 5,837,206 | 9,012,061.15 | 13,630,518.02 | 105 | 132 | 3.758 |
| 36 | 76 | العربية السويسرية | 20 | 736 | 465 | 1,326,292 | 502,641 | 1,266,886.39 | 927,881.72 | 60 | 42 | 0.926 |
| 37 | 77 | الأهلي للوساطة | 20 | 1,139 | 834 | 1,192,875 | 735,711 | 2,154,249.70 | 3,019,826.66 | 74 | 89 | 1.433 |
| 38 | 81 | البلاد | 20 | 875 | 811 | 616,240 | 658,221 | 606,729.06 | 760,072.43 | 74 | 71 | 1.101 |
| 39 | 82 | تفوق | 20 | 1,253 | 1,496 | 1,037,641 | 1,035,902 | 1,395,222.90 | 1,476,721.25 | 70 | 71 | 1.576 |
| 40 | 83 | الندوة | 20 | 1,043 | 681 | 1,398,931 | 1,059,109 | 2,546,549.69 | 2,432,396.24 | 58 | 51 | 1.312 |
| 41 | 85 | إستثمار | 4 | 0 | 7 | 0 | 304 | 0.00 | 2,909.56 | 0 | 2 | 0.000 |
| 42 | 86 | الأوائل | 20 | 980 | 632 | 1,050,739 | 995,969 | 2,056,251.50 | 1,497,555.48 | 25 | 25 | 1.233 |
| 43 | 91 | أمنية | 20 | 1,434 | 1,090 | 1,472,437 | 1,595,352 | 1,022,178.03 | 1,256,352.10 | 71 | 66 | 1.804 |
| 44 | 92 | الياسمين | 20 | 1,631 | 1,127 | 1,072,707 | 866,165 | 1,210,381.86 | 940,134.78 | 94 | 97 | 2.051 |
| 45 | 93 | مسك للوساطة | 20 | 3,370 | 4,485 | 10,317,048 | 10,502,515 | 22,548,589.83 | 23,741,280.39 | 882 | 949 | 4.239 |
| 46 | 94 | جلوبل | 17 | 77 | 49 | 55,485 | 53,301 | 192,792.86 | 193,966.70 | 11 | 6 | 0.097 |
| 47 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 20 | 2,727 | 3,555 | 3,838,876 | 4,038,563 | 8,832,222.80 | 11,104,470.37 | 136 | 196 | 3.430 |
| 48 | 97 | إن سي إم | 12 | 21 | 28 | 8,575 | 10,247 | 27,344.15 | 25,974.45 | 6 | 8 | 0.026 |
| المجموع | 79,509 | 99,632,044 | 220,426,921.60 | 8,234 | 8,527 | 100.000 | ||||||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-03-01 في تمام الساعة 14:54:35

