تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم - 2025 - ايلول
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 21 2,353 1,918 3,078,202 2,343,620 4,474,907.14 4,468,783.38 159 155 2.742
2 5 سبائك 21 1,568 1,538 1,454,751 1,499,103 2,553,579.09 2,720,110.07 99 103 1.827
3 6 الإستثمارات 21 778 1,051 456,749 680,877 642,757.00 1,270,054.81 114 137 0.907
4 7 شيركو 21 656 875 642,663 711,630 588,966.03 692,397.68 61 65 0.764
5 8 التنمية 21 1,835 1,265 2,004,755 1,747,669 7,170,684.91 5,005,962.92 115 118 2.138
6 12 التعاون 21 3,238 3,202 4,297,632 4,089,677 7,614,976.24 8,282,367.93 190 191 3.773
7 14 الأمل 21 367 306 252,892 193,129 463,245.89 437,137.66 37 39 0.428
8 16 المتحدة 21 5,987 6,690 9,170,762 6,838,215 10,549,444.44 8,060,399.12 389 439 6.976
9 22 المحفظة 21 3,098 1,720 2,474,669 2,593,901 15,595,203.94 10,471,782.69 137 136 3.610
10 23 أوراق 21 1,566 1,905 3,050,977 2,877,895 2,759,656.85 3,069,188.40 99 99 1.825
11 24 الخليج 21 322 341 599,444 612,885 338,135.87 439,763.26 44 39 0.375
12 35 العربي انفست 21 5,092 4,958 6,046,353 6,062,966 25,215,996.76 25,060,028.33 1,394 1,438 5.933
13 36 إمكان 18 120 184 158,886 230,925 632,214.93 447,727.00 15 7 0.140
14 38 إي تي سيكيوريتيز 21 634 661 528,339 2,309,565 381,753.53 1,374,268.16 56 51 0.739
15 40 فرح 21 512 732 429,038 945,142 514,008.45 1,447,417.16 73 107 0.597
16 43 الأولى 21 341 358 274,380 287,329 499,367.00 393,240.44 25 22 0.397
17 47 الحكمة 21 2,477 2,309 2,796,273 2,291,081 4,285,455.06 3,962,641.63 132 119 2.886
18 48 المغتربين 21 2,864 2,597 2,449,890 2,478,420 1,765,066.55 2,476,856.43 133 117 3.337
19 50 الملتقى 21 1,166 1,007 1,341,540 1,314,927 1,173,052.47 1,068,104.42 66 44 1.359
20 55 إبداع 21 1,455 1,249 2,437,997 1,499,149 2,211,986.12 2,267,663.13 58 41 1.695
21 56 أجياد 21 5,287 6,111 5,917,417 7,287,065 7,542,092.71 8,482,606.04 350 380 6.160
22 58 بلوم 21 584 615 763,078 931,708 644,045.65 1,019,124.96 32 41 0.680
23 61 ايفا 21 206 157 126,694 104,177 325,926.41 278,687.05 33 36 0.240
24 62 دلتا 21 7,075 6,950 7,711,779 8,763,641 11,711,803.54 11,436,237.90 251 260 8.244
25 63 شعاع 21 588 693 730,888 719,996 919,827.40 1,004,198.98 52 58 0.685
26 64 سنابل الخير 21 6,089 5,906 8,821,964 8,400,144 23,933,720.61 24,172,377.17 2,279 2,265 7.095
27 65 السهم 21 2,982 1,837 3,402,332 3,087,980 20,463,862.41 15,532,446.45 72 83 3.475
28 66 الأمناء 21 376 527 594,101 788,502 1,030,169.91 1,452,966.72 41 42 0.438
29 67 المال للوساطة 21 1,958 1,476 2,690,753 2,497,419 4,713,356.64 5,441,682.19 157 148 2.281
30 68 رم للوساطة 21 2,638 3,320 1,338,994 1,739,061 1,263,181.28 1,411,554.23 162 169 3.074
31 69 مبادلة 21 485 659 697,325 817,216 356,966.70 516,093.64 45 52 0.565
32 71 السلام 21 452 402 688,305 312,008 403,457.21 563,170.48 62 53 0.527
33 72 النخبة 21 546 508 671,891 465,287 617,967.02 600,069.97 41 42 0.636
34 73 المصرفيون 21 254 280 202,780 226,402 137,893.45 499,686.13 37 49 0.296
35 75 الإتحاد للوساطة 21 2,342 3,307 3,313,529 4,372,079 7,165,148.00 11,718,444.32 109 135 2.729
36 76 العربية السويسرية 21 733 684 1,032,619 714,111 1,374,395.44 1,002,380.99 56 49 0.854
37 77 الأهلي للوساطة 21 1,429 1,187 2,565,107 2,057,805 5,919,326.91 5,649,582.14 107 105 1.665
38 81 البلاد 21 1,052 904 1,091,269 1,121,918 947,386.83 943,092.53 96 84 1.226
39 82 تفوق 21 980 1,158 739,786 693,354 1,455,930.44 1,402,231.31 60 70 1.142
40 83 الندوة 21 1,247 995 3,558,683 3,017,178 2,264,120.16 2,331,662.24 59 59 1.453
41 85 إستثمار 16 121 137 159,217 160,672 419,499.61 375,066.68 5 5 0.141
42 86 الأوائل 21 1,090 855 1,126,311 910,362 1,464,600.86 987,512.66 30 33 1.270
43 91 أمنية 21 1,811 1,386 2,199,837 2,044,892 1,879,159.17 2,022,146.39 83 70 2.110
44 92 الياسمين 21 2,038 1,626 1,640,225 1,584,678 2,151,738.14 1,961,000.55 109 87 2.375
45 93 مسك للوساطة 21 3,551 4,545 5,494,367 5,939,877 14,363,187.24 16,946,980.58 697 716 4.138
46 94 جلوبل 21 198 167 461,900 171,420 364,619.61 239,459.29 20 11 0.231
47 95 الاعتماد المالي الاستثماري 21 3,251 4,546 3,921,536 5,075,125 8,777,324.57 10,640,744.48 141 160 3.788
48 97 إن سي إم 15 29 17 5,408 2,105 14,234.17 8,299.67 6 5 0.034
المجموع 85,821 105,614,287 212,055,400.36 8,588 8,734 100.000
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-07 في تمام الساعة 15:53:10
Share