تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - سندات - 2026 - اذار
| دولار أمريكي | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الوسيط | عدد ايام التداول | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | |||||
| الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
| 1 | 16 | المتحدة | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 217,950.00 | 144,900.00 | 1 | 2 | 66.667 |
| 2 | 23 | أوراق | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 62,450.00 | 0 | 1 | 0.000 |
| 3 | 55 | إبداع | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | 134,800.00 | 0 | 1 | 0.000 |
| 4 | 75 | الإتحاد للوساطة | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 124,200.00 | 0.00 | 1 | 0 | 33.333 |
| المجموع | 6 | 33 | 342,150.00 | 2 | 4 | 100.000 | ||||||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

