تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 10-08-2026
| التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| دينار_أردني | |||||||||
| 1 | الأردنية | 3,795 | 3,721 | 6,444,453 | 13,414,794 | 8,417,952.97 | 17,281,329.73 | 94.709 | |
| 2 | الاماراتية | 17 | 12 | 17,000 | 184,535 | 17,170.00 | 207,530.61 | 0.424 | |
| 3 | الاميركية | 13 | 21 | 2,664 | 50,595 | 9,060.02 | 66,205.27 | 0.324 | |
| 4 | البحرينية | 1 | 0 | 7,300,000 | 0 | 9,490,000.00 | 0.00 | 0.025 | |
| 5 | البريطانية | 0 | 5 | 0 | 2,004 | 0.00 | 8,420.76 | 0.000 | |
| 6 | الدومينيكان | 0 | 31 | 0 | 18,526 | 0.00 | 70,319.11 | 0.000 | |
| 7 | السعودية | 1 | 0 | 1,493 | 0 | 2,866.56 | 0.00 | 0.025 | |
| 8 | السورية | 0 | 1 | 0 | 560 | 0.00 | 884.80 | 0.000 | |
| 9 | العراقية | 25 | 57 | 179,260 | 263,021 | 183,773.22 | 330,634.83 | 0.624 | |
| 10 | العمانية | 0 | 2 | 0 | 16,000 | 0.00 | 68,480.00 | 0.000 | |
| 11 | الفلسطينية | 120 | 137 | 257,818 | 251,549 | 347,123.15 | 433,592.78 | 2.995 | |
| 12 | الكندية | 0 | 14 | 0 | 7,920 | 0.00 | 60,546.60 | 0.000 | |
| 13 | الكويتية | 2 | 0 | 4,005 | 0 | 12,415.50 | 0.00 | 0.050 | |
| 14 | اللبنانية | 14 | 0 | 6,796 | 0 | 51,392.42 | 0.00 | 0.349 | |
| 15 | اليمنية | 0 | 3 | 0 | 500 | 0.00 | 4,240.00 | 0.000 | |
| 16 | كتشيان ونيفيجيان | 19 | 3 | 1,765 | 5,250 | 15,025.65 | 14,595.00 | 0.474 | |
| المجموع | 4,007 | 14,215,254 | 18,546,779.49 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-10 في تمام الساعة 15:40:53

