تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 20-07-2026
| التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| دينار_أردني | |||||||||
| 1 | الأردنية | 4,604 | 4,515 | 3,854,086 | 3,711,938 | 11,120,432.75 | 10,549,493.09 | 96.258 | |
| 2 | الاسرائيلية | 0 | 2 | 0 | 386 | 0.00 | 5,616.30 | 0.000 | |
| 3 | الاماراتية | 0 | 1 | 0 | 500 | 0.00 | 7,285.00 | 0.000 | |
| 4 | الاميركية | 2 | 1 | 295 | 185 | 1,290.70 | 1,598.40 | 0.042 | |
| 5 | الدومينيكان | 0 | 17 | 0 | 6,938 | 0.00 | 67,525.50 | 0.000 | |
| 6 | السعودية | 23 | 4 | 81,126 | 3,134 | 608,419.80 | 12,276.60 | 0.481 | |
| 7 | العراقية | 43 | 41 | 72,124 | 38,493 | 120,480.09 | 77,663.22 | 0.899 | |
| 8 | الفلسطينية | 101 | 130 | 81,816 | 196,211 | 297,183.60 | 464,014.63 | 2.112 | |
| 9 | القطرية | 10 | 64 | 6,264 | 132,426 | 46,899.72 | 993,157.92 | 0.209 | |
| 10 | كتشيان ونيفيجيان | 0 | 8 | 0 | 5,500 | 0.00 | 16,076.00 | 0.000 | |
| المجموع | 4,783 | 4,095,711 | 12,194,706.66 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-07-20 في تمام الساعة 15:34:10

