تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 10-07-2025
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 639,890 | 1,475,170.90 | 603,789 | 1,354,058.45 |
عرب | 35,359 | 115,381.01 | 62,048 | 219,060.42 |
أجانب | 5,860 | 12,702.80 | 15,272 | 30,135.84 |
مجموع البنوك | 681,109 | 1,603,254.71 | 681,109 | 1,603,254.71 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 12,677 | 6,787.50 | 12,577 | 6,753.50 |
عرب | 0 | 0.00 | 100 | 34.00 |
مجموع التأمين | 12,677 | 6,787.50 | 12,677 | 6,787.50 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 3,466,166 | 2,785,415.57 | 3,310,283 | 2,797,274.36 |
عرب | 63,628 | 91,870.88 | 216,390 | 73,433.86 |
أجانب | 0 | 0.00 | 3,121 | 6,578.23 |
مجموع الخدمات | 3,529,794 | 2,877,286.45 | 3,529,794 | 2,877,286.45 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 527,881 | 813,958.36 | 798,802 | 2,158,828.69 |
عرب | 339,087 | 1,439,951.35 | 1,266,684 | 22,910,176.91 |
أجانب | 1,200,618 | 22,827,188.88 | 2,100 | 12,092.99 |
مجموع الصناعة | 2,067,586 | 25,081,098.59 | 2,067,586 | 25,081,098.59 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 4,646,614 | 5,081,332.33 | 4,725,451 | 6,316,915.00 |
عرب | 438,074 | 1,647,203.24 | 1,545,222 | 23,202,705.19 |
أجانب | 1,206,478 | 22,839,891.68 | 20,493 | 48,807.06 |
المجموع الكلي | 6,291,166 | 29,568,427.25 | 6,291,166 | 29,568,427.25 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-10 في تمام الساعة 15:42:10
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions