تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 31-12-2025
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 1,045,664 3,185,340.97 660,972 1,856,816.08
عرب 42,514 96,740.05 392,744 1,387,509.17
أجانب 3,006 20,741.40 37,468 58,497.17
مجموع البنوك 1,091,184 3,302,822.42 1,091,184 3,302,822.42
قطاع التأمين
أردنيين 57,743 57,490.23 57,890 57,509.34
عرب 147 19.11 0 0.00
مجموع التأمين 57,890 57,509.34 57,890 57,509.34
قطاع الخدمات
أردنيين 3,398,533 3,233,285.01 3,439,428 3,219,901.41
عرب 97,808 84,487.74 51,214 81,116.71
أجانب 0 0.00 5,699 16,754.63
مجموع الخدمات 3,496,341 3,317,772.75 3,496,341 3,317,772.75
قطاع الصناعة
أردنيين 2,897,565 2,831,151.12 2,881,474 2,779,825.16
عرب 90,743 132,319.14 103,451 162,522.63
أجانب 287 10,861.53 3,670 31,984.00
مجموع الصناعة 2,988,595 2,974,331.79 2,988,595 2,974,331.79
جميع القطاعات
أردنيين 7,399,505 9,307,267.33 7,039,764 7,914,051.99
عرب 231,212 313,566.04 547,409 1,631,148.51
أجانب 3,293 31,602.93 46,837 107,235.80
المجموع الكلي 7,634,010 9,652,436.30 7,634,010 9,652,436.30
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-31 في تمام الساعة 15:20:17
Share