تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 01-04-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 1,176,997 4,068,996.68 1,228,865 4,144,772.16
عرب 54,957 92,689.76 7,049 41,585.08
أجانب 3,960 24,670.80 0 0.00
مجموع البنوك 1,235,914 4,186,357.24 1,235,914 4,186,357.24
قطاع التأمين
أردنيين 24,232 27,000.40 32,882 30,621.90
عرب 8,900 3,966.50 250 345.00
مجموع التأمين 33,132 30,966.90 33,132 30,966.90
قطاع الخدمات
أردنيين 1,183,934 2,205,316.68 1,192,464 2,198,319.86
عرب 28,338 37,328.73 19,808 44,325.55
مجموع الخدمات 1,212,272 2,242,645.41 1,212,272 2,242,645.41
قطاع الصناعة
أردنيين 1,192,003 16,331,496.03 1,418,210 13,909,877.63
عرب 338,154 459,588.42 111,060 2,855,569.19
أجانب 0 0.00 887 25,637.63
مجموع الصناعة 1,530,157 16,791,084.45 1,530,157 16,791,084.45
جميع القطاعات
أردنيين 3,577,166 22,632,809.79 3,872,421 20,283,591.55
عرب 430,349 593,573.41 138,167 2,941,824.82
أجانب 3,960 24,670.80 887 25,637.63
المجموع الكلي 4,011,475 23,251,054.00 4,011,475 23,251,054.00
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24
Share