تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 01-07-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 602,257 | 2,437,687.57 | 657,953 | 2,581,719.94 |
| عرب | 73,864 | 216,483.26 | 10,642 | 50,028.34 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 7,526 | 22,422.55 |
| مجموع البنوك | 676,121 | 2,654,170.83 | 676,121 | 2,654,170.83 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 26,710 | 42,711.33 | 31,009 | 48,929.80 |
| عرب | 4,300 | 6,221.00 | 1 | 2.53 |
| مجموع التأمين | 31,010 | 48,932.33 | 31,010 | 48,932.33 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,333,240 | 2,131,530.49 | 2,383,256 | 2,088,289.11 |
| عرب | 278,653 | 611,778.84 | 250,221 | 672,898.40 |
| أجانب | 22,638 | 19,885.68 | 1,054 | 2,007.50 |
| مجموع الخدمات | 2,634,531 | 2,763,195.01 | 2,634,531 | 2,763,195.01 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,320,876 | 5,382,453.38 | 2,304,953 | 5,424,638.37 |
| عرب | 124,603 | 537,404.23 | 134,538 | 410,176.10 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 5,988 | 85,043.14 |
| مجموع الصناعة | 2,445,479 | 5,919,857.61 | 2,445,479 | 5,919,857.61 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 5,283,083 | 9,994,382.77 | 5,377,171 | 10,143,577.22 |
| عرب | 481,420 | 1,371,887.33 | 395,402 | 1,133,105.37 |
| أجانب | 22,638 | 19,885.68 | 14,568 | 109,473.19 |
| المجموع الكلي | 5,787,141 | 11,386,155.78 | 5,787,141 | 11,386,155.78 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-07-01 في تمام الساعة 17:16:45
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

