تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 06-01-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 489,332 | 1,621,658.08 | 342,771 | 1,159,683.45 |
| عرب | 55,518 | 158,609.80 | 181,579 | 589,289.43 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 20,500 | 31,295.00 |
| مجموع البنوك | 544,850 | 1,780,267.88 | 544,850 | 1,780,267.88 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 16,807 | 19,377.54 | 16,807 | 19,377.54 |
| مجموع التأمين | 16,807 | 19,377.54 | 16,807 | 19,377.54 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,474,884 | 2,878,199.08 | 2,541,522 | 2,876,628.87 |
| عرب | 139,099 | 121,399.10 | 71,961 | 120,969.31 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 500 | 2,000.00 |
| مجموع الخدمات | 2,613,983 | 2,999,598.18 | 2,613,983 | 2,999,598.18 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 1,430,396 | 2,629,399.57 | 1,441,297 | 2,518,338.33 |
| عرب | 140,625 | 236,796.47 | 128,490 | 337,377.11 |
| أجانب | 66 | 2,501.40 | 1,300 | 12,982.00 |
| مجموع الصناعة | 1,571,087 | 2,868,697.44 | 1,571,087 | 2,868,697.44 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 4,411,419 | 7,148,634.27 | 4,342,397 | 6,574,028.19 |
| عرب | 335,242 | 516,805.37 | 382,030 | 1,047,635.85 |
| أجانب | 66 | 2,501.40 | 22,300 | 46,277.00 |
| المجموع الكلي | 4,746,727 | 7,667,941.04 | 4,746,727 | 7,667,941.04 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-06 في تمام الساعة 15:40:02
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

