تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 18-09-2025
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 708,010 | 2,042,881.27 | 639,070 | 1,879,556.75 |
عرب | 12,274 | 62,951.30 | 75,066 | 216,969.21 |
أجانب | 0 | 0.00 | 6,148 | 9,306.61 |
مجموع البنوك | 720,284 | 2,105,832.57 | 720,284 | 2,105,832.57 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 7,813 | 12,543.16 | 7,813 | 12,543.16 |
مجموع التأمين | 7,813 | 12,543.16 | 7,813 | 12,543.16 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 3,323,466 | 3,874,819.00 | 3,306,836 | 3,893,687.75 |
عرب | 112,397 | 145,878.01 | 129,027 | 127,009.26 |
مجموع الخدمات | 3,435,863 | 4,020,697.01 | 3,435,863 | 4,020,697.01 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 697,116 | 3,486,819.33 | 735,231 | 3,535,400.84 |
عرب | 85,178 | 758,965.43 | 48,600 | 715,814.41 |
أجانب | 1,650 | 6,961.04 | 113 | 1,530.55 |
مجموع الصناعة | 783,944 | 4,252,745.80 | 783,944 | 4,252,745.80 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 4,736,405 | 9,417,062.76 | 4,688,950 | 9,321,188.50 |
عرب | 209,849 | 967,794.74 | 252,693 | 1,059,792.88 |
أجانب | 1,650 | 6,961.04 | 6,261 | 10,837.16 |
المجموع الكلي | 4,947,904 | 10,391,818.54 | 4,947,904 | 10,391,818.54 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-09-18 في تمام الساعة 15:34:01
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions