تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 21-08-2025
التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
دينار أردني | |||||||||
1 | الأردنية | 2,710 | 2,711 | 3,245,296 | 3,198,018 | 5,069,023.61 | 4,704,449.23 | 92.650 | |
2 | الاماراتية | 5 | 5 | 10,000 | 7,325 | 5,300.00 | 38,163.25 | 0.171 | |
3 | الاميركية | 2 | 21 | 384 | 65,715 | 887.04 | 58,156.35 | 0.068 | |
4 | الروسية | 3 | 0 | 2,000 | 0 | 1,260.00 | 0.00 | 0.103 | |
5 | السعودية | 40 | 0 | 71,494 | 0 | 70,669.78 | 0.00 | 1.368 | |
6 | السودانية | 6 | 3 | 12,000 | 15,000 | 1,440.00 | 1,830.00 | 0.205 | |
7 | السورية | 2 | 1 | 522 | 65 | 3,054.24 | 59.15 | 0.068 | |
8 | السويسرية | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.00 | 22.00 | 0.000 | |
9 | العراقية | 15 | 37 | 17,449 | 25,087 | 30,613.96 | 65,613.71 | 0.513 | |
10 | العمانية | 7 | 0 | 2,000 | 0 | 40,400.00 | 0.00 | 0.239 | |
11 | الفلسطينية | 55 | 104 | 52,832 | 114,819 | 110,583.82 | 547,428.39 | 1.880 | |
12 | الكويتية | 48 | 35 | 50,192 | 50,192 | 173,561.61 | 173,919.32 | 1.641 | |
13 | اللبنانية | 2 | 0 | 1,020 | 0 | 520.20 | 0.00 | 0.068 | |
14 | الليبية | 0 | 4 | 0 | 19,542 | 0.00 | 37,427.90 | 0.000 | |
15 | المصرية | 11 | 3 | 12,096 | 500 | 31,018.10 | 10,137.50 | 0.376 | |
16 | اليمنية | 19 | 0 | 19,000 | 0 | 98,874.44 | 0.00 | 0.650 | |
المجموع | 2,925 | 3,496,285 | 5,637,206.80 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-08-21 في تمام الساعة 15:52:43