تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع البنوك | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني |
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121033 | DRKM | داركم للإستثمار |
2 | 131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار |
3 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
4 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
5 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
6 | 131287 | ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48