تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
بنوك | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
خدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
2 | 131249 | SANA | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) |
3 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
4 | 131260 | SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات |
5 | 131268 | THMA | تهامة للإستثمارات المالية |
6 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
7 | 131275 | SABK | سبائك للإستثمار |
صناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-02-10 في تمام الساعة 15:40:24