معلومات الشركة
الاسم | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 10,000,000 | رأس المال المكتتب | 7,779,331 | رأس المال المدفوع | 7,779,331 |
رقم التسجيل | 363 | تاريخ التسجيل | 2005-05-04 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200009611 | حق الشروع بالعمل | 2005-05-04 | ||
مدقق الحسابات | ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | عامر الحوامدة | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | الرمز البريدي : | ||||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 79 6764653 | فاكس : | +962 6 5816749 | ||
البريد الإلكتروني : | Awne321@yahoo.com | الموقع الالكتروني : | www.in-ho.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-11-09 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | امل يوسف محمد عثمان | الأردنية | مودعة | 1 | 105,640 | ![]() |
||
2 | محمد احمد محمد الرفاعي | الأردنية | مودعة | 1 | 4,476 | |||
3 | شركة البوابة العصرية للحديد | الأردنية | مودعة | 1 | 2,140 | |||
4 | شركة النافذة العصرية للحديد | الأردنية | مودعة | 1 | 1,140 | |||
5 | شركة تدوير لتجارة الحديد | الأردنية | مودعة | 1 | 1,140 | |||
6 | صلاح صالح وهبه العمد | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
7 | نضال محمد عبدالله زهران | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 116,536 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36