تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111007 | ETHD | بنك الإتحاد |
| 2 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع التأمين | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 121004 | JOIN | التأمين الأردنية |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131011 | VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية |
| 2 | 131064 | ABLA | الأهلية للمشاريع |
| 3 | 131230 | SECO | الجنوب للإلكترونيات |
| 4 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 5 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 6 | 131259 | MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) |
| 7 | 131268 | THMA | تهامة للإستثمارات المالية |
| 8 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 3 | 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

