تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع البنوك | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني |
2 | 111033 | AHLI | البنك الأهلي الأردني |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
2 | 141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية |
3 | 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-10 في تمام الساعة 15:42:10