تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131023 | JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية |
| 2 | 131077 | SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة |
| 3 | 131217 | IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية |
| 4 | 131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية |
| 5 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 6 | 131236 | IHCO | الإحداثيات العقارية |
| 7 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 8 | 131264 | LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي |
| 9 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 10 | 131282 | DAFI | دار الأمان للاستثمار |
| 11 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 2 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-08 في تمام الساعة 15:40:34

