تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 2 | 131098 | MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية |
| 3 | 131240 | MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141006 | AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) |
| 2 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-01-04 في تمام الساعة 15:59:47

