تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131011 | VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية |
| 2 | 131207 | CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية |
| 3 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 4 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية |
| 2 | 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-03-17 في تمام الساعة 14:53:11

