معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111033 | اسم الورقة المالية | البنك الأهلي الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AHLI | الرقم العالمي ISIN | JO1103311014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,655,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,655,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.42 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 14-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 154,502 | 81 | 214,782.22 | 14 | 12 | 19 | 23 | 22 | 41 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,451 | 94,132,850 | 460 | 8,009,155 | 60 | 689,544 | 5,971 | 102,831,549 |
| شركات | 64 | 46,298,917 | 10 | 21,444,711 | 5 | 3,804,243 | 79 | 71,547,871 |
| صناديق | 7 | 1,427,369 | 0 | 0 | 2 | 402,099 | 9 | 1,829,468 |
| مؤسسات | 4 | 23,539,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,539,722 |
| حكومات | 1 | 307,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307,834 |
| مشترك | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
| جمعيات | 6 | 162,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162,830 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
| طوائف دينيه | 2 | 26,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,632 |
| المجموع | 5,549 | 165,904,894 | 473 | 29,528,397 | 67 | 4,895,886 | 6,089 | 200,329,177 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 11.579 |
| 2 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 10.381 |
| 3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.452 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 5.031 |
| 5 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.160 |
| 6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.551 |
| 7 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
| 8 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
| 9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1.419 |
| 10 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1.377 |
| 11 | مصطفى ضياء حبيب | العراقية | 1.333 |
| 12 | غازى روحي صادق قدومي | الأردنية | 1.321 |
| 13 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.310 |
| 14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.135 |
| 15 | شركة القدس للتامين | الأردنية | 1.030 |
| المجموع | 51.069 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-06-14 في تمام الساعة 15:32:12

