معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111033 | اسم الورقة المالية | البنك الأهلي الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AHLI | الرقم العالمي ISIN | JO1103311014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,655,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,655,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.27 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-16 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 16-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
22,207 | 23 | 27,907.58 | 9 | 8 | 15 | 11 | 10 | 21 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,410 | 95,747,473 | 454 | 7,797,587 | 51 | 327,551 | 5,915 | 103,872,611 |
شركات | 64 | 45,179,170 | 10 | 21,535,261 | 8 | 3,968,623 | 82 | 70,683,054 |
صناديق | 8 | 1,441,736 | 0 | 0 | 3 | 207,958 | 11 | 1,649,694 |
مؤسسات | 4 | 23,539,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,539,722 |
حكومات | 1 | 303,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303,463 |
مشترك | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
جمعيات | 6 | 160,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160,330 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
طوائف دينيه | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
المجموع | 5,508 | 166,399,191 | 467 | 29,407,379 | 62 | 4,504,132 | 6,037 | 200,310,702 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 11.579 |
2 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 10.381 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.160 |
6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.551 |
7 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 2.492 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1.414 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | العراقية | 1.333 |
12 | غازى روحي صادق قدومي | الأردنية | 1.276 |
13 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.275 |
14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.135 |
15 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.022 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 1.002 |
المجموع | 53.017 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-16 في تمام الساعة 15:44:14