تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع البنوك | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 111033 | AHLI | البنك الأهلي الأردني |
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 131004 | JOEP | الكهرباء الأردنية |
2 | 131077 | SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة |
3 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
4 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
5 | 131275 | SABK | سبائك للإستثمار |
6 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
2 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-08-17 في تمام الساعة 15:56:50