تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 2 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 3 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 4 | 131240 | MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية |
| 5 | 131248 | SHBC | شيركو للأوراق المالية |
| 6 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 7 | 131275 | SABK | سبائك للإستثمار |
| 8 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-04-21 في تمام الساعة 15:40:44

