تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131069 | UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية |
| 2 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 3 | 131217 | IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية |
| 4 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 5 | 131240 | MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية |
| 6 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 7 | 131271 | JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري |
| 8 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141074 | UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-05 في تمام الساعة 15:43:46

