تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131011 | VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية |
| 2 | 131035 | MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار |
| 4 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
| 5 | 131206 | JTEL | الإتصالات الأردنية |
| 6 | 131231 | AMAL | الأمل للإستثمارات المالية |
| 7 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 8 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 9 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 10 | 131271 | JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141026 | JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية |
| 2 | 141074 | UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر |
| 3 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
| 4 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-02 في تمام الساعة 15:28:21

