تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 2 | 131208 | NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار |
| 3 | 131231 | AMAL | الأمل للإستثمارات المالية |
| 4 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 5 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 6 | 131248 | SHBC | شيركو للأوراق المالية |
| 7 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-06 في تمام الساعة 15:50:29

