معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111004 | اسم الورقة المالية | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | THBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100411015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HSG TRD FIN BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 315,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 315,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 3.80 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-01 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 2,715 | 81.263 | 182 | 5.447 | 2,897 | 86.711 | 59,932,120 | 19.026 | 96,614 | 0.031 | 60,028,734 | 19.057 |
عرب | 336 | 10.057 | 34 | 1.018 | 370 | 11.075 | 239,599,347 | 76.063 | 49,695 | 0.016 | 239,649,042 | 76.079 |
أجانب | 71 | 2.125 | 3 | 0.090 | 74 | 2.215 | 15,321,616 | 4.864 | 608 | 0.000 | 15,322,224 | 4.864 |
المجموع | 3,122 | 93.445 | 219 | 3,341 | 100.000 | 314,853,083 | 99.953 | 146,917 | 315,000,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 2,685 | 6,703,680 | 325 | 2,831,455 | 69 | 708,946 | 3,079 | 10,244,081 |
شركات | 16 | 1,387,076 | 9 | 178,125,336 | 1 | 35,000 | 26 | 179,547,412 |
صناديق | 7 | 2,569,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,569,335 |
مؤسسات | 2 | 49,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49,201,000 |
حكومات | 1 | 43,375 | 2 | 58,642,556 | 1 | 14,577,670 | 4 | 73,263,601 |
مشترك | 2 | 6,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,089 |
جمعيات | 2 | 21,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,565 |
المجموع | 2,715 | 59,932,120 | 336 | 239,599,347 | 71 | 15,321,616 | 3,122 | 314,853,083 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | بنك قطر الوطني | القطرية | 38.571 |
2 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 18.609 |
3 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 17.242 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 15.421 |
5 | Iran Foreign Investments Company | الايرانية | 4.628 |
المجموع | 94.471 |
عرض 1 الى 5 من 5 المجموع
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-06-02 في تمام الساعة 15:54:33