security Information
Security No. | 150397 | Security Name | Al Tas-heelat Jordan Specialized Financing Bonds 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | ISIN | JO3106241107 | |||
CFI Code | FISN | JO TAS/6.50 CORP BD 20260125 UNSEC | |||
Security Type | Bonds | Security Category | Corporate Bonds | Security Status | Non-traded |
Issue No. | 10 | Nominal Value | 10,000.00 | Issue Date | 26-01-2025 |
No. of Interest Payments | 2 | Interest Rate | 6.500 % | Maturity Date | 25-01-2026 |
No. of issued securities | 759 | Total value of issued securities | 7,590,000 | ||
No. of redeemed securities | 0 | Redeemed value of issuance | 0 | ||
No. of active securities | 759 | Value of outstanding issuance | 7,590,000 | ||
Traded Securities | 0 | Trading Currency | Jordanian Dinar |
Share Book Nationality Analysis
Nationality |
Shareholders |
Securities |
||||||||||
Deposited |
Non-Deposited |
Total |
Deposited |
Non-deposited |
Total |
|||||||
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
|
Jordanian | 22 | 88.000 | 0 | 0.000 | 22 | 88.000 | 543 | 71.542 | 0 | 0.000 | 543 | 71.542 |
Arab | 2 | 8.000 | 0 | 0.000 | 2 | 8.000 | 164 | 21.607 | 0 | 0.000 | 164 | 21.607 |
Foreign | 1 | 4.000 | 0 | 0.000 | 1 | 4.000 | 52 | 6.851 | 0 | 0.000 | 52 | 6.851 |
total | 25 | 100.000 | 0 | 0.000 | 25 | 100.000 | 759 | 100.000 | 0 | 0.000 | 759 | 100.000 |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category |
Jordanian |
Arab |
Foreign |
Total |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
|
Individuals | 22 | 543 | 1 | 14 | 1 | 52 | 24 | 609 |
Companies | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 150 |
total | 22 | 543 | 2 | 164 | 1 | 52 | 25 | 759 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الجسر العربي للملاحه | Joint Arab | 19.763 |
2 | محمد خالد اسماعيل العطيات | Jordanian | 7.642 |
3 | Yassin Tawfeeq | Canadian | 6.851 |
4 | عماد نهاد خليل جريس | Jordanian | 6.588 |
5 | تمارا سعد خلف التل | Jordanian | 6.588 |
6 | علي عبد الحميد ناجي علي | Jordanian | 6.588 |
7 | رباب ابراهيم خليل منكو | Jordanian | 6.588 |
8 | يوسف مترى سليمان المسنات | Jordanian | 6.061 |
9 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 5.270 |
10 | محمد نور شاكر عبد الرزاق مهيار | Jordanian | 4.611 |
total | 96.974 |
View 1 to 10 from 21 Total
Last update Monday on 19-05-2025 at 15:46:03