security Information
| Security No. | 141012 | Security Name | Dar Al Dawa Development & Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | DADI | ISIN | JO4101211012 | ||
| CFI Code | FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 50,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 50,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.17 | Close Price Date | 13-08-2026 | ||
Trade Information for Thursday, 13-08-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 11,484 | 20 | 13,437.29 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 20 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,481 | 26,638,822 | 427 | 3,230,263 | 67 | 243,763 | 4,975 | 30,112,848 |
| Companies | 33 | 4,244,108 | 5 | 5,175,521 | 0 | 0 | 38 | 9,419,629 |
| Mutual Funds | 4 | 286,088 | 0 | 0 | 1 | 57,112 | 5 | 343,200 |
| Institutions | 2 | 9,725,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,725,272 |
| Governments | 1 | 112,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112,145 |
| Joint | 1 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,874 |
| Organizations | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
| total | 4,524 | 41,045,809 | 432 | 8,405,784 | 68 | 300,875 | 5,024 | 49,752,468 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 19.448 |
| 2 | شركة بنك القدس | Palestinian | 10.153 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 4.116 |
| 5 | منذر نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.629 |
| 6 | سفيان رجب حسين حسين | Iraqi | 2.418 |
| 7 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | Jordanian | 2.372 |
| 8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.141 |
| 9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.065 |
| 10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.061 |
| 11 | علي رجب حسين حسين | Iraqi | 1.805 |
| 12 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | Jordanian | 1.645 |
| 13 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 1.320 |
| 14 | عبد الله فضل حسن عباس | Jordanian | 1.139 |
| total | 57.599 | ||
Last update Thursday on 13-08-2026 at 15:35:24

