security Information
Security No. | 131289 | Security Name | Rumm Financial Brokerage | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | RUMI | ISIN | JO3128911018 | ||
CFI Code | FISN | RUMM BROKERAGE/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Suspended |
Securities | 4,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 0 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.19 | Close Price Date | 02-07-2025 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 234 | 2,669,735 | 14 | 275,306 | 0 | 0 | 248 | 2,945,041 |
Companies | 5 | 462,083 | 2 | 18,500 | 0 | 0 | 7 | 480,583 |
Institutions | 1 | 574,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574,376 |
total | 240 | 3,706,194 | 16 | 293,806 | 0 | 0 | 256 | 4,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | Jordanian | 14.359 |
2 | شركة الرياض لادارة وتطوير المشاريع | Jordanian | 11.388 |
3 | ثامر صبرى محمود ابو مخلوف | Jordanian | 10.411 |
4 | لمياء زيد خالد الزيد الخالد | Kuwaiti | 5.486 |
5 | رامي جهاد عثمان عطوان | Jordanian | 4.800 |
6 | عدنان رامي جهاد عطوان | Jordanian | 4.000 |
7 | امجد محمود احمد العوامله | Jordanian | 2.568 |
8 | ليث زهير هاشم خليل | Jordanian | 1.703 |
9 | مازن رستم احمد ابو عرجه | Jordanian | 1.561 |
10 | جوده ابراهيم سليم محمود | Jordanian | 1.275 |
11 | رائد احمد سلامه اللوزى | Jordanian | 1.207 |
12 | حسام خالد محمد طبيشات | Jordanian | 1.031 |
total | 59.789 |
Last update Thursday on 03-07-2025 at 17:27:36