security Information
| Security No. | 131239 | Security Name | Arab Phoenix Holdings | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PHNX | ISIN | JO3123911013 | ||
| CFI Code | FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 42,803,502 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 42,803,502 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.93 | Close Price Date | 16-08-2026 | ||
Trade Information for Sunday, 16-08-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 21,725 | 29 | 20,203.73 | 7 | 16 | 18 | 9 | 20 | 27 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 13,126 | 10,348,915 | 624 | 2,014,487 | 80 | 16,873 | 13,830 | 12,380,275 |
| Companies | 43 | 16,533,456 | 10 | 3,236,307 | 1 | 6,909,806 | 54 | 26,679,569 |
| Mutual Funds | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
| Institutions | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
| Governments | 1 | 1,831,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,831,849 |
| Organizations | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
| total | 13,177 | 30,623,413 | 634 | 5,250,794 | 81 | 6,926,679 | 13,892 | 42,800,886 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | Jordanian | 31.676 |
| 2 | Black Pearl Global Opportunity Fund | Caymanian | 16.143 |
| 3 | بنك لبنان والمهجر | Lebanese | 6.909 |
| 4 | شركة مدارك الاستثماريه | Jordanian | 5.000 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.425 |
| 6 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 4.280 |
| 7 | حاتم محمود محمد بشير | Jordanian | 1.799 |
| 8 | شركة العدنانية للاستثمارات العقارية | Jordanian | 1.534 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | Palestinian | 1.363 |
| 10 | عامر محمد محمود كوف | Jordanian | 1.212 |
| 11 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | Jordanian | 1.191 |
| 12 | بشار عوده سالم المدانات | Jordanian | 1.012 |
| total | 76.544 | ||

