معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 158011 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 6 إستحقاق 2026/07/25 بعائد متوقع 6.00% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058098 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.00 BD 20260725 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | مطفأة |
| رقم الإصدار | 6/الشريحة الأولى | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-07-25 |
| عدد اقساط العائد المتوقع | 2 | نسبة العائد المتوقع | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-07-25 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 120,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 120,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 120000 | القيمة المطفأة من الإصدار | 120,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-24 في تمام الساعة 15:41:45

