معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141215 | اسم الورقة المالية | مصانع الكابلات المتحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UCIC | الرقم العالمي ISIN | JO4121511011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UTD CABLE IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 35,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 35,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-04 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 04-11-2025
        | الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 231,878 | 147 | 236,738.28 | 23 | 23 | 29 | 51 | 51 | 94 | 
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,821 | 31,443,656 | 124 | 2,063,010 | 13 | 173,362 | 5,958 | 33,680,028 | 
| شركات | 20 | 663,939 | 4 | 47,693 | 0 | 0 | 24 | 711,632 | 
| صناديق | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 1 | 593,213 | 2 | 608,213 | 
| المجموع | 5,842 | 32,122,595 | 128 | 2,110,703 | 14 | 766,575 | 5,984 | 34,999,873 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | الأردنية | 18.807 | 
| 2 | محمد احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 15.035 | 
| 3 | محمد كامل محمد الوسواسي | العراقية | 4.757 | 
| 4 | هانيه محمد عايش السبعاوي | الأردنية | 3.167 | 
| 5 | ناديه محمد عايش السبعاوي | الأردنية | 2.838 | 
| 6 | محمد امير احمد ابو غزاله | الأردنية | 2.500 | 
| 7 | ماهر احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 2.125 | 
| 8 | Acadian Frontier Markets Equity Fund | الاميركية | 1.695 | 
| 9 | عبد الرحمن جمال عبد الرؤوف نصر | الأردنية | 1.057 | 
| 10 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 1.000 | 
| المجموع | 52.981 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق  2025-11-04 في تمام الساعة 16:03:07
    
